南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2017-05-16 南豐新邨 2 中低 E 627 516 7.36 11738 14264
2017-05-16 康山花園 9 A 521 431 7.00 13436 16241
2017-05-16 康怡花園 B 極高 11 881 738 13.50 15323 18293
2017-05-15 栢蕙苑 祥栢閣 E 674 551 8.40 12463 15245
2017-05-11 康怡花園 C 6 624 509 8.25 13221 16208
2017-05-11 南豐新邨 7 B 474 391 6.50 13713 16624
2017-05-11 康景花園 E 5 688 561 7.68 11163 13690
2017-05-09 民新大廈 D -- 970 10.60 0 10928
2017-05-09 康山花園 2 E 521 431 7.19 13800 16682
2017-05-08 康怡花園 F 6 635 522 7.60 11969 14559
2017-05-06 康怡花園 E 中高 6 635 522 7.38 11622 14138
2017-05-05 CASA880 極高 C 1066 792 14.46 13565 18258
2017-05-02 康蕙花園 2 B 777 604 8.70 11197 14404
2017-05-02 福昌樓 16 -- 326 3.10 0 9509
2017-04-30 康怡花園 G 1 858 685 10.08 11748 14715
2017-04-29 康怡花園 R 7 588 466 7.78 13231 16695
2017-04-27 華蘭花園 芝蘭閣 F 491 379 6.60 13442 17414
2017-04-24 匯豪峰 B 930 684 13.70 14731 20029
2017-04-24 康怡花園 F 11 635 522 7.75 12205 14847
2017-04-22 康怡花園 C 14 647 526 7.75 11978 14734
2017-04-19 惠安苑 B 1 980 848 10.25 10459 12087
2017-04-19 栢蕙苑 康栢閣 極高 B 696 561 9.25 13290 16488
2017-04-19 栢蕙苑 康栢閣 B 696 561 8.728 12540 15558
2017-04-19 康怡花園 D 14 647 524 7.15 11051 13645
2017-04-19 康怡花園 R 12 756 616 8.50 11243 13799
2017-04-18 華蘭花園 玉蘭閭 B 492 379 6.88 13984 18153
2017-04-17 南豐新邨 2 C 474 391 6,57 12658 15345
2017-04-14 康蕙花園 1 C 695 538 8.20 11799 15242
2017-04-12 康蕙花園 1 極高 C 695 538 8.33 11986 15483
2017-04-09 康景花園 D 2 684 559 7.85 11477 14043
2017-04-08 康蕙花園 1 E 675 524 8.08 11970 15420
2017-04-08 康怡花園 E 3 642 524 7.50 11682 14313
2017-04-08 康怡花園 E 10 642 529 7.38 11495 13951
2017-04-07 中興大廈 6 -- 374 4.40 0 11765
2017-04-04 康怡花園 N 6 588 466 7.13 12126 15300
2017-04-04 南豐新邨 4 B 474 391 6.08 12827 15550
2017-04-04 康景花園 C 6 681 561 7.85 11527 13993
2017-04-02 康怡花園 E 4 748 596 8.95 11965 15017
2017-04-02 南豐新邨 3 G 474 391 6.30 13291 16113
2017-04-02 寶峰園 A 3 750 626 8.45 11267 13498
2017-04-01 南豐新邨 4 E 627 516 7.02 11196 13605
2017-03-30 CASA880 A 1132 832 14.00 12367 16827
2017-03-26 康山花園 2 中高 G 717 592 6.50綠表 9066 10980
2017-03-26 康山花園 2 C 717 592 8.25 11506 13936
2017-03-25 御皇台 F 566 379 6.68 11802 17625
2017-03-20 新威園 C 2 684 578 6.18 9035 10692
2017-03-19 康山花園 8 G 717 592 8.13 11339 13733
2017-03-19 康怡花園 P 7 588 466 7.48 12721 16052
2017-03-19 康怡花園 P 中低 2 588 466 7.40 12585 15880
2017-03-19 康怡花園 N 10 588 466 7.22 12279 15494
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )