南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2017-11-01 康怡花園 P 5 620 490 7.98 12871 16286
2017-10-31 康怡花園 P 14 588 466 7.96 13537 17082
2017-10-30 御皇臺 B 566 379 6.98 12332 18417
2017-10-27 嘉榮大廈 H 458 382 5.60 12227 14660
2017-10-25 康景花園 C 極高 1 543 445 6.95 12799 15618
2017-10-24 康怡花園 C 8 752 594 9.48 12606 15960
2017-10-24 康怡花園 B 10 600 497 7.70 12833 15493
2017-10-23 惠芳閣 中高 A 420 258 4.38 10429 16977
2017-10-23 海光苑 1 A 597 510 7.15 11977 14020
2017-10-23 柏蕙苑 康柏閣 極高 A 748 615 9.75 13035 15854
2017-10-21 新威園 F 2 684 578 6.80 9942 11765
2017-10-18 康怡花園 G 3 642 524 8.08 12586 15420
2017-10-17 CASA880 B 1366 1008 14.60 10688 14484
2017-10-12 益發大廈 25 -- 294 3.95 0 13435
2017-10-11 寶峰園 A 3 750 626 8.88 11840 14185
2017-10-09 康怡花園 2 E 521 431 5.10(綠表) 9789 11833
2017-10-09 海光苑 2 F 493 421 5.86 11886 13919
2017-10-09 康怡花園 J 5 1055 902 16.50 15640 18293
2017-10-08 新威園 B 1 608 510 6.40 10526 12549
2017-10-08 南豐新邨 1 B 474 391 5.80 12236 14834
2017-10-08 南豐新邨 8 中低 G 474 391 6.28 13249 16061
2017-10-07 康怡花園 R 12 756 616 9.10 12037 14773
2017-10-06 康景花園 E 5 688 561 7.29 10596 12995
2017-10-02 康怡花園 C 中低 8 752 594 9.05 12035 15236
2017-09-30 太吉樓 I -- 380 4.20 0 11053
2017-09-30 太明樓 D -- 380 4.30 0 11316
2017-09-30 太明樓 J -- 380 4.50 0 11842
2017-09-29 康怡花園 P 2 588 466 7.96 13537 17082
2017-09-29 逸意居 1 D 1187 957 18.16 15299 18976
2017-09-29 逸意居 2 E 811 664 11.80 14550 17771
2017-09-29 南豐新邨 3 F 474 391 6.28 13249 16061
2017-09-28 康怡花園 J 8 1055 902 16.25 15403 18016
2017-09-27 華蘭花園 玉蘭閣 D 513 398 6.60 12865 16583
2017-09-26 康怡花園 P 11 588 466 7.60 12925 16309
2017-09-26 南豐新邨 7 C 474 391 5.93 12511 15166
2017-09-23 南豐新邨 3 F 474 391 6.15 12975 15729
2017-09-21 康山花園 6 B 717 592 8.30 11576 14020
2017-09-18 栢蕙苑 祥栢閣 D 791 663 10.38 13123 15656
2017-09-18 康怡花園 E 9 858 685 11.20 13054 16350
2017-09-17 南豐新邨 1 中低 E 627 516 7.28 11611 14109
2017-09-16 逸樺園 1 A 1034 821 18.20 17602 22168
2017-09-12 南豐新邨 1 B 474 391 6.10 12869 15601
2017-09-10 康怡花園 C 3 647 526 8.25 12751 15684
2017-09-05 南豐新邨 7 H 692 570 8.15 11777 14298
2017-08-31 康怡花園 H 14 642 524 8.25 12850 15744
2017-08-21 康怡花園 C 3 927 766 14.63 15782 19099
2017-08-17 得利樓 10 -- 336 3.65 0 10863
2017-08-16 華蘭花園 翠蘭閣 B 506 388 6.28 12411 16186
2017-08-16 南豐新邨 3 B 474 391 5.80 12236 14834
2017-08-15 康怡花園 M 4 754 624 9.30 12334 14904
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )