南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-03-29 太古城 唐宮閣 中 F 678 583 10.70 15782 18353
2019-03-29 太古城 寧安閣 低 H 675 580 11.80 17481 20345
2019-03-29 太古城 盧山閣 高 E 788 689 12.68 16091 18403
2019-03-25 栢蕙苑 瑞栢閣 高 D 748 615 12.65 16912 20569
2019-03-21 康怡花園 D 高 12 752 596 10.75 14295 18037
2019-03-20 太古城 青松閣 高 E 1029 922 16.8 16327 18221
2019-03-20 太古城 青松閣 低 C 982 897 16.98 17291 18930
2019-03-20 太古城 綠楊閣 高 D 1029 922 18.75 18222 20336
2019-03-20 太古城 天山閣 高 F 635 536 10.30 16220 19216
2019-03-20 太古城 怡山閣 高 G 779 685 12.80 16431 18686
2019-03-20 太古城 美菊閣 高 E 1029 922 17.80 17298 19306
2019-03-20 太古城 元宮閣 高 C 816 723 15.00 18382 20747
2019-03-20 太古城 元宮閣 高 F 675 580 12.18 18044 21000
2019-03-20 太古城 高安閣 中低 G 600 503 9.60 16000 19085
2019-03-20 太古城 唐宮閣 高 A 585 489 9.75 16667 19939
2019-03-20 太古城 恆山閣 中 F 675 581 11.50 17037 19793
2019-03-20 康怡花園 F 中 3 642 524 8.90 13863 16985
2019-03-19 康怡花園 N 高 3 588 466 8.98 15272 19270
2019-03-19 康怡花園 Q 高 9 756 616 10.30 13624 16721
2019-03-19 逸樺園 2 中 C 799 616 13.98 17497 22695
2019-03-18 康怡花園 M 中 12 1055 902 16.10 15261 17849
2019-03-17 寶峰園 B 高 3 750 626 11.38 15173 18179
2019-03-17 康怡花園 E 低 8 858 685 12.70 14802 18540
2019-03-17 南豐新邨 10 低 B 474 391 6.68 14093 17084
2019-03-16 康怡花園 C 中 11 624 509 8.78 14071 17250
2019-03-16 康怡花園 N 低 3 588 466 8.08 13741 17339
2019-03-16 康山花園 8 中高 E 587 584 6.43 (綠表) 10954 11010
2019-03-14 康怡花園 P 高 8 762 616 11.80 15486 19156
2019-03-12 惠安苑 F 高 1 980 848 10;50 10204 11792
2019-03-12 惠安苑 A 高 3 1020 894 13.80 13529 15436
2019-03-11 康景花園 B 中 2 671 556 8.50 12668 15288
2019-03-11 康怡花園 H 低 8 881 685 10.88 12350 15883
2019-03-10 康怡花園 A 中 11 604 502 8.78 14536 17490
2019-03-10 康怡花園 R 高 4 620 490 8.75 14113 17857
2019-03-09 康怡花園 Q 高 2 583 466 8.78 15060 18841
2019-03-09 康怡花園 N 高 1 620 490 9.30 15000 18980
2019-03-08 康怡花園 R 高 2 588 466 8.80 14966 18884
2019-03-08 康景花園 E 低 1 682 560 8.08 11848 14429
2019-03-07 康怡花園 R 中高 2 588 466 8.55 14541 18348
2019-03-07 南豐新邨 7 高 E 627 516 8.68 13844 16822
2019-03-07 南豐新邨 7 中 G 474 391 6.82 14388 17442
2019-03-07 逸意居 2 高 A 1031 837 19.18 18603 22915
2019-03-06 太古城 衛星閣 高 A 800 701 14.60 18250 20827
2019-03-06 太古城 金星閣 中 H 675 582 11.90 17630 20447
2019-03-06 太古城 南海閣 高 D 597 488 9.60 16080 19672
2019-03-06 太古城 恒天閣 高 C 831 714 16.68 20072 23361
2019-03-06 太古城 寶安閣 中 B 800 714 13.80 17250 19328
2019-03-06 南豐新邨 8 中 C 474 391 6.66 14051 17033
2019-03-05 南豐新邨 3 高 E 627 516 8.58 13684 16628
2019-03-05 寶峰園 A 高 1 950 823 13.00 13684 15796
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )