地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-13 側魚涌 匯豪峰 7 B 930 12.580 @13527 詳情
  2026-07-13 側魚涌 康怡花園 J座 20 8 1055 15.000 @14218 詳情
  2026-07-13 側魚涌 康蕙花園 第01座 20 D 691 2.570 @3719 詳情
  2026-07-13 側魚涌 鯉景灣 安翠閣 11 C 615 8.300 @13496 詳情
  2026-07-13 側魚涌 君豪峰 12 G 5.800 詳情
  2026-07-10 側魚涌 英麗閣 C座 5 2 888 8.150 @9178 詳情
  2026-07-10 側魚涌 鯉景灣 怡茵閣 5 C 577 7.040 @12201 詳情
  2026-07-10 側魚涌 康景花園 E座 11 5 6.180 詳情
  2026-07-10 側魚涌 寶峰園 B座 4 2 1.750 詳情
  2026-07-10 側魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 25 A 788 10.500 @13325 詳情
  2026-07-09 側魚涌 寶峰園 B座 8 3 7.200 詳情
  2026-07-08 側魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 24 A 675 10.500 @15556 詳情
  2026-07-08 側魚涌 太古城 翠湖台 洞庭閣 18 F 678 7.680 @11327 詳情
  2026-07-08 側魚涌 康山花園 第06座 8 B 717 6.460 @9010 詳情
  2026-07-08 側魚涌 太古城 海天花園 啟天閣 7 A 876 15.400 @17580 詳情
  2026-07-07 側魚涌 太古城 高山台 南山閣 17 D 788 10.280 @13046 詳情
  2026-07-07 側魚涌 太古城 高山台 龍山閣 23 D 788 8.000 @10152 詳情
  2026-07-07 側魚涌 太古城 星輝台 衛星閣 7 A 800 11.800 @14750 詳情
  2026-07-07 側魚涌 太古城 星輝台 銀星閣 18 H 843 14.000 @16607 詳情
  2026-07-06 側魚涌 太古城 翠湖台 洞庭閣 2 B 678 8.000 @11799 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]