地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-03-25 側魚涌 福昌樓 1 19 2.080 詳情
  2025-03-25 側魚涌 康怡花園 P座 2 15 582 5.950 @10223 詳情
  2025-03-25 側魚涌 康山花園 第04座 29 E 521 5.380 @10326 詳情
  2025-03-25 側魚涌 海山樓 5 15 3.300 詳情
  2025-03-25 側魚涌 太古城 安盛台 順安閣 11 H 9.030 詳情
  2025-03-25 側魚涌 惠安苑 C座 21 2 980 8.900 @9082 詳情
  2025-03-24 側魚涌 康怡花園 Q座 5 11 583 5.350 @9177 詳情
  2025-03-24 側魚涌 南豐新村 第08座 2 C 474 4.220 @8903 詳情
  2025-03-24 側魚涌 南豐新村 第11座 22 F 474 4.000 @8439 詳情
  2025-03-24 側魚涌 南豐新村 第02座 22 G 474 4.600 @9705 詳情
  2025-03-24 側魚涌 益昌大廈 3 A1 3.980 詳情
  2025-03-21 側魚涌 得發大廈 10 A 369 3.900 @10569 詳情
  2025-03-21 側魚涌 南豐新村 第03座 7 C 474 4.550 @9599 詳情
  2025-03-21 側魚涌 太古城 海景花園 紫樺閣 19 E 1029 13.100 @12731 詳情
  2025-03-21 側魚涌 鯉景灣 逸星閣 11 C 571 6.500 @11384 詳情
  2025-03-21 側魚涌 康怡花園 E座 25 5 748 7.800 @10428 詳情
  2025-03-21 側魚涌 新威園 D座 8 3 671 4.000 @5961 詳情
  2025-03-20 側魚涌 太古城 海景花園 金楓閣 3 H 1237 14.600 @11803 詳情
  2025-03-20 側魚涌 太古城 金殿台 唐宮閣 20 A 585 2.638 @4509 詳情
  2025-03-20 側魚涌 康山花園 第07座 11 E 587 5.500 @9370 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]