地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-14 側魚涌 鯉景灣 安澤閣 17 B 686 7.780 @11341 詳情
  2025-10-14 側魚涌 太古城 安盛台 興安閣 25 D 675 9.300 @13778 詳情
  2025-10-14 側魚涌 鯉景灣 安翠閣 12 F 659 7.700 @11684 詳情
  2025-10-14 側魚涌 富景閣 17 E 279 2.600 @9319 詳情
  2025-10-14 側魚涌 中興大廈 14 18 4.420 詳情
  2025-10-14 側魚涌 太古城 觀海台 南海閣 3 C 680 6.850 @10074 詳情
  2025-10-14 側魚涌 惠利大廈 1 12 2.380 詳情
  2025-10-14 側魚涌 南豐新村 第02座 6 B 474 4.750 @10021 詳情
  2025-10-14 側魚涌 太古城 海天花園 冠天閣 4 H 708 8.900 @12571 詳情
  2025-10-14 側魚涌 芬尼街9號 7 B 7.847 詳情
  2025-10-14 側魚涌 太古城 金殿台 漢宮閣 26 E 800 9.800 @12250 詳情
  2025-10-14 側魚涌 南豐新村 第09座 12 C 474 4.750 @10021 詳情
  2025-10-14 側魚涌 南豐新村 第07座 19 D 627 5.960 @9506 詳情
  2025-10-14 側魚涌 惠芳閣 9 B 420 2.900 @6905 詳情
  2025-10-14 側魚涌 太古城 安盛台 興安閣 25 E 675 9.000 @13333 詳情
  2025-10-13 側魚涌 太古城 金殿台 夏宮閣 12 E 800 9.600 @12000 詳情
  2025-10-13 側魚涌 太古城 安盛台 興安閣 7 G 600 5.900 @9833 詳情
  2025-10-13 側魚涌 芬尼街9號 28 A 17.904 詳情
  2025-10-13 側魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 11 G 1132 18.200 @16078 詳情
  2025-10-13 側魚涌 英皇道880號 39 B 1366 2.650 @1940 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]