地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-01-13 側魚涌 太古城 翠湖台 鄱陽閣 9 D 678 7.138 @10528 詳情
  2026-01-13 側魚涌 太古城 星輝台 天星閣 4 B 800 10.380 @12975 詳情
  2026-01-13 側魚涌 南豐新村 第12座 24 A 692 6.680 @9653 詳情
  2026-01-13 側魚涌 太古城 金殿台 元宮閣 17 E 800 9.400 @11750 詳情
  2026-01-12 側魚涌 太古城 高山台 鳳山閣 10 B 675 8.680 @12859 詳情
  2026-01-12 側魚涌 鯉景灣 觀海閣 13 D 625 7.600 @12160 詳情
  2026-01-12 側魚涌 鯉景灣 觀景閣 7 D 625 7.638 @12221 詳情
  2026-01-12 側魚涌 南豐新村 第01座 13 D 627 5.800 @9250 詳情
  2026-01-12 側魚涌 太古城 星輝台 智星閣 15 B 675 9.500 @14074 詳情
  2026-01-12 側魚涌 康怡花園 G座 6 9 858 8.800 @10256 詳情
  2026-01-12 側魚涌 惠利大廈 9 8 2.800 詳情
  2026-01-09 側魚涌 康山花園 第03座 18 F 717 7.520 @10488 詳情
  2026-01-09 側魚涌 鯉景灣 安曉閣 4 B 602 6.750 @11213 詳情
  2026-01-09 側魚涌 康怡花園 A座 18 9 902 9.480 @10510 詳情
  2026-01-09 側魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 26 C 983 13.900 @14140 詳情
  2026-01-09 側魚涌 康怡花園 D座 15 2 647 6.560 @10139 詳情
  2026-01-09 側魚涌 海光苑 第02座 25 A 709 7.100 @10014 詳情
  2026-01-08 側魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 13 B 777 8.600 @11068 詳情
  2026-01-08 側魚涌 濱海大廈 5 C 465 5.000 @10753 詳情
  2026-01-08 側魚涌 漢威大廈 21 A 377 3.700 @9814 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]