地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-14 側魚涌 惠安苑 B座 12 4 1020 9.660 @9471 詳情
  2026-04-14 側魚涌 康景花園 B座 5 5 1005 9.180 @9134 詳情
  2026-04-14 側魚涌 太古城 海景花園 美菊閣 10 F 983 14.180 @14425 詳情
  2026-04-14 側魚涌 富景閣 5 E 379 2.590 @6834 詳情
  2026-04-14 側魚涌 康怡花園 E座 9 13 748 7.800 @10428 詳情
  2026-04-14 側魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 11 F 491 4.000 @8147 詳情
  2026-04-14 側魚涌 太古城 高山台 東山閣 22 G 10.500 詳情
  2026-04-14 側魚涌 康怡花園 D座 1 6 642 5.300 @8255 詳情
  2026-04-14 側魚涌 新威園 B座 19 2 684 5.000 @7310 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 C座 10 1 752 8.030 @10678 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康景花園 C座 19 4 1007 9.250 @9186 詳情
  2026-04-13 側魚涌 惠芳閣 16 A 420 3.380 @8048 詳情
  2026-04-13 側魚涌 南豐新村 第11座 30 F 474 4.000 @8439 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 Q座 4 15 583 6.600 @11321 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 J座 4 6 961 12.000 @12487 詳情
  2026-04-13 側魚涌 鯉景灣 觀海閣 11 F 670 3.720 @5552 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 L座 7 4 680 7.925 @11654 詳情
  2026-04-13 側魚涌 中興大廈 14 20 3.500 詳情
  2026-04-13 側魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 3 A 1237 16.280 @13161 詳情
  2026-04-10 側魚涌 康景花園 A座 21 2 989 9.800 @9909 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]