南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2024-12-09 康山花園 2 E 521 431 4.98 9559 11555
2024-12-09 康怡花園 A 8 902 710 8.66 9601 12197
2024-12-09 康怡花園 N 14 582 461 6.19 10636 13427
2024-12-08 康景花園 C 2 538 443 4.48 8327 10113
2024-12-07 康怡花園 D 5 752 596 6.00 7979 10067
2024-12-04 康山花園 2 B 717 592 6.00(綠表) 8368 10135
2024-12-04 御皇台 E 638 446 5.75 9013 12892
2024-12-03 南豐新邨 5 B 474 391 4.60 9705 11765
2024-12-03 康怡花園 R 12 756 616 7.28 9630 11818
2024-12-01 康怡花園 K 1 754 6244 8.20 10875 1313
2024-12-01 康山花園 6 D 587 484 4.65(綠表) 7922 9607
2024-11-30 華信花園 C 540 445 5.82 10778 13079
2024-11-29 栢蕙苑 寧栢閣 E 744 626 8.70 11694 13898
2024-11-29 栢蕙苑 寧栢閣 E 744 626 9.65 12970 15415
2024-11-28 康怡花園 A 9 902 710 8.28 9180 11662
2024-11-26 華信花園 C 540 445 5.82 10778 13079
2024-11-25 南豐新邨 11 A 692 570 6.10 8815 10702
2024-11-24 惠安苑 E 2 980 848 8.75 8929 10318
2024-11-24 南豐新邨 7 B 474 391 4.93 10401 12609
2024-11-21 康怡花園 Q 6 583 466 6.00 10292 12876
2024-11-21 康怡花園 R 12 756 616 6.12 8095 9935
2024-11-20 康怡花園 N 12 620 490 6.82 11000 13918
2024-11-19 康山花園 6 A 587 484 5.52 9404 11405
2024-11-17 逸樺園 2 F 1034 821 17.20 16634 20950
2024-11-17 栢惠苑 瑞栢閣 A 661 535 7.13 10787 13327
2024-11-17 康山花園 9 H 587 484 5.50 9370 11364
2024-11-14 惠安苑 B 2 980 848 8.55 8724 10083
2024-11-13 康山花園 9 B 777 592 5.87 7555 9916
2024-11-13 南豐新邨 12 B 474 391 4.75 10021 12148
2024-11-13 康蕙花園 2 B 777 604 7.95 10232 13162
2024-11-11 康怡花園 N 10 588 466 6.28 10680 13476
2024-11-10 康景花園 C 1 543 445 4.98 9171 11191
2024-11-06 逸樺園 2 A 1034 821 16.88 16325 20560
2024-11-06 康怡花園 J 2 1027 882 11.80 11490 13379
2024-11-04 南豐新邨 4 B 474 391 4.80 10127 12276
2024-11-02 康山花園 1 A 587 484 5.20 8859 10744
2024-10-29 康景花園 D 1 694 559 5.80 8357 10376
2024-10-29 康景花園 A 2 989 847 8.60 8696 10153
2024-10-26 康怡花園 M 6 746 628 8.38 11233 13344
2024-10-25 康山花園 4 H 521 431 5.48 10518 12715
2024-10-24 君豪峰 P -- 451 6.80 inf 15078
2024-10-24 南豐新邨 10 G 474 391 4.76 10042 12174
2024-10-24 康怡花園 F 15 648 531 6.35 9799 11959
2024-10-22 康怡花園 H 16 858 685 8.818 10277 12873
2024-10-18 南豐新邨 8 A 692 570 6.10 8815 10702
2024-10-17 康怡花園 C 10 621 505 6.88 11079 13624
2024-10-17 康景花園 C 5 676 556 5.35 7914 9622
2024-10-17 康怡花園 M 2 822 712 8.72 10608 12247
2024-10-17 康怡花園 F 5 748 596 6.30 8422 10570
2024-10-17 康怡花園 C 13 752 594 7.68 10213 12929
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )