南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2018-03-08 南豐新邨 6 A 692 570 9.25 (連車位) 13367 16228
2018-03-08 南豐新邨 4 中低 A 692 570 8.28 11965 14526
2018-03-07 康怡花園 B 13 902 710 12.75 14135 17958
2018-03-07 英麗閣 C 2 888 690 10.63 11971 15406
2018-03-06 康山花園 7 A 521 431 7.60 14587 17633
2018-03-05 南豐新邨 9 D 627 516 8.28 13206 16047
2018-03-05 康山花園 2 E 521 431 6.85 13148 15893
2018-03-03 益發大廈 40 -- 351 4.40 0 12536
2018-03-02 康怡花園 A 中低 16 902 710 12.10 13415 17042
2018-03-02 英麗閣 C 1 888 690 10.60 11937 15362
2018-03-02 英麗閣 C 2 888 690 11.00 12387 15942
2018-03-01 康怡花園 E 15 648 531 8.98 13858 16911
2018-02-28 康怡花園 A 2 808 668 10.88 13465 16287
2018-02-26 康怡花園 E 極高 7 642 529 9.38 14611 17732
2018-02-24 華蘭花園 芝蘭閣 F 491 379 7.00 14257 18470
2018-02-21 康怡花園 A 3 808 668 11.30 13985 16916
2018-02-20 康山花園 3 B 717 592 8.20 11437 13851
2018-02-14 康景花園 C 極高 2 538 445 7.20 13383 16180
2018-02-12 新威園 B 4 603 506 6.33 10498 12510
2018-02-12 太明樓 A -- 408 5.70 0 13971
2018-02-12 南豐新邨 5 H 692 570 8.05 11633 14123
2018-02-12 中興大廈 15 -- 334 4.50 0 13473
2018-02-12 康蕙花園 2 E 553 423 7.35 13291 17376
2018-02-10 中興大廈 5 -- 374 4.55 0 12166
2018-02-06 康怡花園 B 3 808 668 10.78 13342 16138
2018-01-31 南豐新邨 11 D 627 516 8.39 13381 16260
2018-01-31 康山花園 1 中高 C 717 592 7.89 11004 13328
2018-01-28 南豐新邨 2 A 692 570 8.78 12688 15404
2018-01-27 康景花園 B 4 833 710 9.68 11621 13634
2018-01-27 南豐新邨 2 B 474 391 6.65 14030 17008
2018-01-27 南豐新邨 11 G 474 391 5.90 12447 15090
2018-01-24 栢蕙苑 康栢閣 F 725 590 9.78 13490 16576
2018-01-24 康怡花園 A 15 808 668 11.00 13614 16467
2018-01-23 康怡花園 E 13 748 596 9.52 12727 15973
2018-01-23 匯豪峰 B 930 685 13.68 14710 19971
2018-01-21 栢蕙苑 康栢閣 E 677 549 9.50 14032 17304
2018-01-21 栢蕙苑 瑞栢閣 B 777 658 12.80 16474 19453
2018-01-19 新威園 B 1 608 510 6.48 10658 12706
2018-01-19 新威園 B 3 671 563 6.79 10119 12060
2018-01-15 福昌樓 23 -- 326 3.98 0 12209
2018-01-15 康怡花園 L 9 794 646 11.05 13917 17105
2018-01-13 康山花園 2 H 521 431 7.45 14299 17285
2018-01-12 康怡花園 D 15 647 524 7.30 11283 13931
2018-01-12 康怡花園 R 16 756 616 9.80 12963 15909
2018-01-11 康怡花園 G 7 642 529 8.45 13162 15974
2018-01-10 康蕙花園 1 E 675 524 8.38 12415 15992
2018-01-09 康蕙花園 1 E 675 524 8.48 12563 16183
2018-01-09 惠安苑 C 3 1020 894 14.20 13922 15884
2018-01-05 太明樓 D -- 382 5.28 0 13822
2018-01-02 康景花園 C 1 543 443 6.80 12523 15350
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )