南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-04-12 逸意居 1 中 C 1101 886 20.20 18347 22799
2019-04-12 南豐新邨 7 低 F 474 391 7.20 15190 18414
2019-04-12 新威園 E 高 4 603 506 7.05 11692 13933
2019-04-11 康景花園 A 高 1 991 841 15.20 15338 18074
2019-04-11 南豐新邨 12 高 D 627 516 8.85 14115 17151
2019-04-11 康怡花園 Q 低 2 583 466 8.15 13979 17489
2019-04-10 太古城 南海閣 高 E 597 488 10.70 17923 21926
2019-04-10 太古城 寧安閣 中 F 628 530 10.45 16640 19717
2019-04-10 南豐新邨 1 中 B 474 391 7.328 15460 18742
2019-04-09 太古城 泰山閣 高 E 788 689 12.80 16244 18578
2019-04-09 太古城 美菊閣 低 G 1220 1099 18.38 15066 16724
2019-04-09 太古城 洞庭閣 低 D 585 489 8.50 14530 17382
2019-04-09 太古城 海星閣 高 B 757 662 13.88 18336 20967
2019-04-09 華蘭花園 玉蘭閣 高 E 520 398 7.80 15000 19598
2019-04-09 康怡花園 A 低 6 604 502 8.54 14139 17012
2019-04-08 康怡花園 N 中 15 588 466 8.90 15136 19099
2019-04-07 康怡花園 H 高 9 858 685 13.60 15851 19854
2019-04-07 匯豪峰 低 E 784 573 11.18 14260 19511
2019-04-06 華蘭花園 翠蘭閣 中 E 507 390 7.20 14201 18462
2019-04-06 太古城 寶安閣 中低 C 800 714 12.38 15475 17339
2019-04-06 太古城 順安閣 高 F 675 580 12.48 18489 21517
2019-04-06 康怡花園 N 低 4 762 616 11.48 15066 18636
2019-04-06 華蘭花園 翠蘭閣 高 B 506 388 7.20 14229 18557
2019-04-01 康怡花園 N 中 16 762 616 11.80 15486 19156
2019-03-31 南豐新邨 9 中 E 627 516 8.70 13876 16860
2019-03-31 康怡花園 N 高 13 620 490 9.80 15806 20000
2019-03-29 太古城 唐宮閣 高 連天台 641 545 12.85 20047 23578
2019-03-29 太古城 鄱陽閣 中高 A 678 583 10.75 15855 18439
2019-03-29 太古城 鄱陽閣 高 A 678 583 11.00 16224 18868
2019-03-29 太古城 衛星閣 中 H 800 701 14.68 18350 20942
2019-03-29 太古城 恒星閣 低 F 815 718 14.50 17791 20195
2019-03-29 太古城 盧山閣 高 D 788 689 13.96 17716 20261
2019-03-29 太古城 泰山閣 低 D 788 689 10.38 13173 15065
2019-03-29 太古城 恒天閣 低 E 688 584 12.80 18605 21918
2019-03-29 太古城 逸天閣 高 B 575 491 10.00 17391 20367
2019-03-29 太古城 銀星閣 中 B 905 809 16.68 18431 20618
2019-03-29 太古城 泰山閣 低 D 788 689 10.85 13769 15747
2019-03-29 太古城 富天閣 低 E 876 760 16.35 18664 21513
2019-03-29 太古城 唐宮閣 中 F 678 584 11.20 16519 19178
2019-03-29 太古城 冠天閣 中 H 708 593 12.80 18079 21585
2019-03-29 太古城 南山閣 中 C 675 582 11.75 17407 20189
2019-03-29 太古城 東山閣 低 D 857 762 13.80 16103 18110
2019-03-29 太古城 紫樺閣 中 B 1137 1015 22.80 20053 22463
2019-03-29 太古城 啟天閣 低 G 788 681 13.20 16751 19383
2019-03-29 太古城 恆星閣 高 E 843 748 16.30 19336 21791
2019-03-29 太古城 啟天閣 低 D 876 759 14.95 17066 19697
2019-03-29 太古城 啟天閣 高 C 902 797 18.20 20177 22836
2019-03-29 太古城 鄱陽閣 低 C 585 489 8.80 15043 17996
2019-03-29 太古城 東山閣 中 F 802 704 13.50 16833 19176
2019-03-29 太古城 耀星閣 中 D 600 503 9.78 16300 19443
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )