南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2018-01-02 南豐新邨 7 D 627 516 7.70 12281 14922
2018-01-01 康怡花園 R 9 756 616 9.10 12037 14773
2018-01-01 康怡花園 K 11 728 605 8.43 11580 13934
2017-12-30 康怡花園 Q 12 756 616 9.60 12698 15584
2017-12-29 康怡花園 A 10 600 497 8.06 13433 16217
2017-12-23 濱海大廈 G 418 349 5.80 13876 16619
2017-12-23 南豐新邨 5 D 627 516 8.03 12807 15562
2017-12-21 華信花園 中低 F 533 427 6.60 12383 15457
2017-12-19 逸樺園 2 D 790 611 13.38 16937 21899
2017-12-19 康怡花園 A 中高 6 604 502 8.13 13460 16195
2017-12-19 康怡花園 G 4 748 596 9.65 12901 16191
2017-12-17 康怡花園 E 5 748 596 8.75 11698 14681
2017-12-17 康怡花園 C 中低 4 752 594 9.638 12816 16226
2017-12-16 康怡花園 N 中低 6 588 466 7.65 13010 16416
2017-12-12 惠安苑 F 4 1020 894 12.50 12255 13982
2017-12-10 南豐新邨 3 中低 F 474 391 6.36 13418 16266
2017-12-09 康怡花園 H 中低 1 858 685 11.56 13473 16876
2017-12-07 康怡花園 G 複式 1094 940 16.00 14625 17021
2017-12-06 華蘭花園 翠蘭閣 C 487 388 6.83 14025 17603
2017-12-06 華信花園 E 768 630 9.55 12435 15159
2017-12-04 康怡花園 N 14 582 461 8.18 14055 17744
2017-11-29 康山花園 5 A 587 484 7.38 12572 15248
2017-11-29 康怡花園 F 11 635 522 8.18 12882 15670
2017-11-28 康怡花園 N 16 762 616 10.84 14226 17597
2017-11-28 康怡花園 F 中低 16 858 685 11.50 13403 16788
2017-11-27 南豐新邨 3 C 474 391 6.38 13460 16317
2017-11-27 康怡花園 Q 8 756 616 10.50 13889 17045
2017-11-26 康山花園 8 中低 B 717 592 6.60(綠表) 9205 11149
2017-11-26 康怡花園 B 10 600 497 7.88 13133 15855
2017-11-26 南豐新邨 6 A 682 570 8.38 12287 14702
2017-11-26 南豐新邨 5 B 474 391 6.62 13966 16931
2017-11-23 南豐新邨 11 D 627 516 8.35 13317 16182
2017-11-22 康怡花園 B 12 902 710 11.00 12195 15493
2017-11-21 康蕙花園 1 E 675 524 8.25 12222 15744
2017-11-21 康山花園 8 C 717 592 6.72(綠表) 9372 11351
2017-11-20 寶峰園 A 連天台 952 800 11.43 12006 14288
2017-11-19 康怡花園 P 6 582 461 7.87 13522 17072
2017-11-19 栢蕙苑 祥栢閣 中低 C 761 652 9.90 13009 15184
2017-11-18 康怡花園 Q 8 756 616 10.25 13558 16640
2017-11-17 惠安苑 E 2 980 848 13.68 13959 16132
2017-11-15 康怡花園 K 14 728 605 9.50 13049 15702
2017-11-11 康景花園 D 中低 6 550 443 6.48 11782 14628
2017-11-11 漢威大廈 B 473 350 5.60 11839 16000
2017-11-10 康山花園 6 H 521 431 4.86(綠表) 9328 11276
2017-11-10 栢蕙苑 寧栢閣 極高 C 796 670 12.25 15389 18284
2017-11-09 康怡花園 H 5 748 592 9.33 12473 15760
2017-11-07 康山花園 2 F 717 592 6.75(綠表) 9414 11402
2017-11-05 惠安苑 A 2 980 848 13.48 13755 15896
2017-11-05 南豐新邨 12 中低 E 692 570 7.85 11344 13772
2017-11-05 康怡花園 N 13 620 490 8.36 13484 17061
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )