南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2013-08-25 康怡花園 F 9 858 685 7.39 8613 10788
2013-08-24 海景樓 19 -- 362 2.90 0 8011
2013-08-23 金舫大廈 B 1024 908 11.50 11230 12665
2013-08-23 益發大廈 5 -- 361 2.79 0 7729
2013-08-23 寶峰園 A 1 950 823 8.20 8632 9964
2013-08-22 益發大廈 23 -- 365 2.63 0 7205
2013-08-22 華蘭花園 翠蘭閣 F 488 388 4.75 9734 12242
2013-08-22 康怡花園 L 5 680 555 7.03 10338 12667
2013-08-21 康怡花園 A 極高 複式 881 738 10.20 11578 13821
2013-08-16 康怡花園 B 16 902 710 9.30 10310 13099
2013-08-14 康怡花園 N 8 620 490 6.20 10000 12653
2013-08-14 南豐新邨 1 極高 G 474 391 4.97 10485 12711
2013-08-12 柏蕙苑 康柏閣 極高 F 725 590 7.20 9931 12203
2013-08-11 海景樓 1 -- 345 2.75 0 7971
2013-08-10 華蘭花園 芝蘭閣 D 489 384 4.60 9407 11979
2013-08-10 南豐新邨 10 H 692 570 5.60 8092 9825
2013-08-09 康怡花園 Q 10 583 466 5.60 9605 12017
2013-08-06 太吉樓 Q 450 379 3.72 8267 9815
2013-08-06 華蘭花園 雅蘭閣 E 493 377 4.98 10101 13210
2013-08-06 南豐新邨 12 A 692 570 5.30 7659 9298
2013-08-06 南豐新邨 2 極高 E 627 516 6.10 9729 11822
2013-08-06 南豐新邨 4 F 474 391 4.32 9114 11049
2013-08-06 南豐新邨 2 中低 B 474 391 4.65 9810 11893
2013-08-06 康景花園 B 中低 2 671 556 5.25 7824 9442
2013-08-06 康蕙花園 1 C 695 538 6.59 9482 12249
2013-08-06 康怡花園 R 13 756 616 7.70 10185 12500
2013-08-05 康山花園 1 中高 E 521 431 5.25 10077 12181
2013-07-31 南豐新邨 11 G 474 391 4.93 10401 12609
2013-07-29 康怡花園 Q 2 583 466 5.77 9897 12382
2013-07-29 康怡花園 E 6 635 522 6.20 9764 11877
2013-07-26 逸樺園 2 極高 D 792 611 10.25 12942 16776
2013-07-26 南豐新邨 10 極高 A 692 570 6.23 9003 10930
2013-07-26 康怡花園 G 9 858 685 8.60 10023 12555
2013-07-25 康怡花園 E 極高 複式 928 760 9.31 10032 12250
2013-07-22 英麗閣 C 2 888 690 8.80 9910 12754
2013-07-22 英皇大樓 G 550 436 4.65 8455 10665
2013-07-22 海山樓 19 -- 360 2.63 0 7306
2013-07-22 康景花園 D 6 550 442 4.90 8909 11086
2013-07-21 康山花園 5 C 717 592 4.13(綠表) 5760 6976
2013-07-21 惠安苑 D 中高 1 980 848 9.00 9184 10613
2013-07-20 康蕙花園 2 C 695 538 6.50 9353 12082
2013-07-19 康怡花園 D 12 752 596 5.90 7846 9899
2013-07-15 南豐新邨 1 C 474 391 4.78 10084 12225
2013-07-15 康怡花園 J 12 1056 902 10.10 9564 11197
2013-07-14 中興大廈 14 -- 334 3.00 0 8982
2013-07-13 南豐新邨 5 G 474 391 4.62 9747 11816
2013-07-12 康怡花園 C 8 752 594 7.33 9747 12340
2013-07-09 康怡花園 N 12 620 490 6.33 10210 12918
2013-07-07 富景閣 A 460 337 4.68 10174 13887
2013-07-06 南豐新邨 3 連天台 627 516 6.54 10431 12674
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )