南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2014-05-18 得利樓 15 -- 262 2.35 0 8969
2014-05-18 寶峰園 B 3 756 626 6.55 8664 10463
2014-05-18 南豐新邨 11 D 627 516 6.08 9697 11783
2014-05-18 南豐新邨 6 中低 B 474 391 4.68 9873 11969
2014-05-18 康怡花園 G 3 642 524 6.03 9393 11508
2014-05-18 康怡花園 E 極高 7 648 529 6.38 9846 12060
2014-05-18 康怡花園 A 9 902 710 8.60 9534 12113
2014-05-14 惠芳閣 中低 B 420 258 3.30 7857 12791
2014-05-14 栢蕙苑 寧栢閣 H 670 547 6.80 10149 12431
2014-05-14 南豐新邨 11 G 474 391 4.35 9177 11125
2014-05-14 康怡花園 B 極高 11 604 502 6.40 10596 12749
2014-05-12 海景樓 -- 343 2.95 0 8601
2014-05-12 得利樓 9 -- 395 2.75 0 6962
2014-05-12 南豐新邨 3 G 474 391 4.80 10127 12276
2014-05-12 康怡花園 M 15 1027 882 11.30 11003 12812
2014-05-12 康怡花園 J 14 961 835 9.98 10385 11952
2014-05-10 康山花園 2 H 521 431 5.10 9789 11833
2014-05-10 康怡花園 J 4 1055 902 11.68 11071 12949
2014-05-10 康怡花園 A 中低 5 902 710 8.80 9756 12394
2014-05-10 康怡花園 L 13 680 570 7.15 10515 12544
2014-05-07 益發大廈 31 -- 342 2.98 0 8713
2014-05-07 康山花園 3 F 717 592 6.06 8452 10236
2014-05-07 南豐新邨 8 G 474 391 4.48 9451 11458
2014-05-07 南豐新邨 7 B 474 391 4.78 10084 12225
2014-05-07 南豐新邨 11 B 474 391 4.75 10021 12148
2014-05-07 康怡花園 J 極高 10 962 835 11.25 11694 13473
2014-05-07 康怡花園 N 極高 10 588 466 6.00 10204 12876
2014-05-07 康怡花園 L 5 680 555 6.85 10074 12342
2014-05-07 康怡花園 G 14 642 524 5.62 8754 10725
2014-05-07 康怡花園 D 極高 14 647 524 5.70 8810 10878
2014-05-04 康怡花園 G 2 666 531 5.05 7583 9510
2014-05-04 康怡花園 D 6 642 509 4.85 7555 9528
2014-05-01 英麗閣 B 1 860 693 8.55 9942 12338
2014-05-01 中興大廈 19 -- 344 2.75 0 7994
2014-04-30 南豐新邨 2 極高 G 474 391 4.74 10000 12123
2014-04-30 康怡花園 J 中高 5 1055 902 12.10 11469 13415
2014-04-30 CASA880 C 1066 792 10.30 9662 13005
2014-04-30 南豐新邨 8 F 474 391 4.74 10000 12123
2014-04-30 康怡花園 J 3 1027 882 11.32 11022 12834
2014-04-30 康怡花園 E 3 642 524 5.50 8567 10496
2014-04-30 康怡花園 M 9 1055 902 10.60 10047 11752
2014-04-28 得發大廈 D 369 265 3.12 8455 11774
2014-04-28 康景花園 D 5 544 442 4.98 9154 11267
2014-04-28 康怡花園 R 15 583 466 5.40 9262 11588
2014-04-28 康怡花園 M 5 754 624 7.30 9682 11699
2014-04-28 康怡花園 H 14 642 524 6.77 10545 12920
2014-04-28 康怡花園 M 12 1055 902 11.68 11071 12949
2014-04-25 華蘭花園 芝蘭閣 B 508 396 4.95 9744 12500
2014-04-25 康怡花園 R 8 762 616 7.30 9580 11851
2014-04-24 康怡花園 H 10 642 529 5.98 9315 11304
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )