南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2016-04-08 康怡花園 A 1 902 710 9.28 10288 13070
2016-04-01 南豐新邨 8 B 474 391 5.08 10717 12992
2016-03-30 康怡花園 A 5 902 710 9.49 10521 13366
2016-03-29 逸意居 2 D 910 731 11.88 13055 16252
2016-03-28 華蘭花園 翠蘭閣 中低 C 487 388 4.98 10226 12835
2016-03-27 康怡花園 Q 15 583 466 6.45 11063 13841
2016-03-25 康怡花園 L 4 680 555 7.08 10412 12757
2016-03-25 南豐新邨 3 B 474 391 4.99 10527 12762
2016-03-23 康山花園 4 A 587 484 5.35 9114 11054
2016-03-23 康山花園 8 C 717 592 6.50 9066 10980
2016-03-23 新威園 F 1 608 510 4.94 8125 9686
2016-03-23 康怡花園 Q 15 583 466 6.10 10463 13090
2016-03-21 康山花園 1 G 717 592 6.88 9596 11622
2016-03-21 康怡花園 D 6 902 744 9.40 10421 12634
2016-03-21 康怡花園 E 15 648 531 6.60 10185 12429
2016-03-21 康怡花園 C 14 663 526 5.55 8371 10551
2016-03-17 康山花園 8 B 717 592 5.28 綠表 7364 8919
2016-03-14 康山花園 3 E 521 431 3.65 綠表 7006 8469
2016-03-14 康山花園 1 H 521 431 5.60 10749 12993
2016-03-14 康怡花園 K 11 728 605 8.00 10989 13223
2016-03-14 康怡花園 L 14 728 605 7.63 10481 12612
2016-03-14 康怡花園 L 16 794 646 8.25 10390 12771
2016-03-14 康怡花園 A 7 600 497 6.00 10000 12072
2016-03-14 南豐新邨 7 F 474 391 4.78 10084 12225
2016-03-12 南豐新邨 11 B 474 391 5.00 10549 12788
2016-03-12 康怡花園 L 16 794 646 8.25 10390 12771
2016-03-10 康怡花園 G 1 858 685 7.70 8974 11241
2016-03-08 逸樺園 2 E 1127 896 16.18 14357 18058
2016-03-08 栢蕙苑 寧栢閣 E 744 626 7.85 10551 12540
2016-03-07 康怡花園 P 6 582 461 6.20 10653 13449
2016-03-07 南豐新邨 4 G 474 391 4.97 10485 12711
2016-03-07 南豐新邨 11 D 627 516 6.00 9569 11628
2016-03-02 南豐新邨 2 E 627 516 5.60 8931 10853
2016-02-29 南豐新邨 12 H 692 570 6.70 9682 11754
2016-02-29 南豐新邨 10 E 627 516 5.999 9568 11626
2016-02-29 惠安范 B 4 1020 894 9.45 9265 10570
2016-02-29 康怡花園 R 10 583 466 6.00 10292 12876
2016-02-29 康怡花園 G 5 748 596 7.90 10561 13255
2016-02-27 康怡花園 M 16 1055 902 11.00 10427 12195
2016-02-25 康怡花園 F 中高 2 642 531 6.52 10156 12279
2016-02-24 康怡花園 J 3 1027 882 11.80 11490 13379
2016-02-23 CASA880 極高 A 1132 832 14.60 12898 17548
2016-02-23 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 4.95 9465 12073
2016-02-19 康怡花園 R 10 583 466 5.60 9605 12017
2016-02-18 南豐新邨 5 D 627 516 6.45 10287 12500
2016-02-06 栢蕙苑 寧柏閣 B 761 652 8.75 11498 13420
2016-02-03 華蘭花園 玉蘭閣 B 492 379 4.58 9309 12084
2016-02-03 康怡花園 G 13 748 596 7.88 10535 13221
2016-02-01 南豐新邨 10 D 627 519 5.99 9553 11541
2016-01-30 康蕙花園 1 F 675 524 5.99 8874 11431
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )