地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 康怡花園 K座 794 646 -- 23000 E001059 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 南豐新村 第05座 692 570 -- 18500 E001739 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 南豐新村 第04座 474 391 -- 15000 E001936 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 太吉樓 450 380 -- 14000 E016728 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 濱海大廈 465 386 -- 15500 E037026 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 康怡花園 N座 588 466 -- 18500 E034984 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 康怡花園 A座 902 710 1250 -- E003424 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 康怡花園 E座 858 685 1400 25000 E001099 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 寶峰園 A座 -- 823 1380 30000 E051189 詳情
  2023-03-25 住宅 側魚涌 康怡花園 L座 ***獨家**** 680 555 -- -- E000981 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]