地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-06-30 住宅 鰂魚涌 福昌樓 -- 368 -- -- E038251 詳情
  2025-06-29 住宅 西半山 美興樓 ** 獨家 ** 661 535 648 -- E053427 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 782 663 860 -- E011074 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 南豐新村 第08座 692 570 -- 23000 E053753 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第01座 675 524 800 -- E050132 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 R座 583 466 -- 19600 E007219 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 金山閣 779 685 898 -- E054070 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 1096 947 1495 -- E006625 詳情
  2025-06-23 住宅 筲箕灣 嘉亨灣 第05座 ***獨家*** 1032 749 1550 -- E053761 詳情
  2025-06-23 住宅 鰂魚涌 康怡花園 C座 947 766 -- 32000 E042983 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]