地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-09 住宅 側魚涌 新威園 B座 679 570 728 1 E042137 詳情
  2023-06-07 住宅 側魚涌 康怡花園 B座 902 710 -- 27000 E003714 詳情
  2023-06-07 住宅 跑馬地 寶德大廈 1000 841 -- 32000 E050821 詳情
  2023-06-07 住宅 側魚涌 海景樓 -- 383 380 -- E033788 詳情
  2023-06-05 住宅 側魚涌 得利大廈 -- 360 418 -- E031609 詳情
  2023-06-05 住宅 側魚涌 南豐新村 第06座 627 516 -- 20000 E002189 詳情
  2023-06-05 住宅 側魚涌 南豐新村 第08座 692 570 800 -- E036248 詳情
  2023-06-05 住宅 側魚涌 南豐新村 第07座 692 570 -- 16000 E043781 詳情
  2023-06-05 住宅 側魚涌 南豐新村 第03座 474 391 -- 15800 E045122 詳情
  2023-06-05 住宅 側魚涌 南豐新村 第05座 692 570 -- 17500 E001739 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]