南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2017-01-27 南豐新邨 9 連天台 474 391 6.55 13819 16752
2017-01-26 康怡花園 H 6 635 522 7.75 12205 14847
2017-01-26 康怡花園 F 8 858 685 10.30 12005 15036
2017-01-20 康蕙花園 2 C 695 538 7.80 11223 14498
2017-01-20 濱海大廈 C 506 389 6.68 13202 17172
2017-01-20 康山花園 10 E 587 484 7.20 12266 14876
2017-01-20 康山花園 7 A 521 431 5.80 11132 13457
2017-01-18 康怡花園 P 6 582 461 7.08 12165 15358
2017-01-18 康怡花園 F 8 858 685 9.43 10991 13766
2017-01-17 逸樺園 1 A 1034 821 18.188 17590 22153
2017-01-16 南豐新邨 5 G 474 391 5.83 12300 14910
2017-01-15 康怡花園 A 7 614 497 7.09 11547 14266
2017-01-12 南豐新邨 5 C 474 391 6.00 12658 15345
2016-12-31 南豐新邨 4 F 474 391 5.40 11392 13811
2016-12-31 康蕙花園 1 中高 E 675 524 7.10 10519 13550
2016-12-29 南豐新邨 8 F 474 391 5.98 12616 15294
2016-12-29 南豐新邨 3 A 692 570 7.06 10202 12386
2016-12-28 南豐新邨 4 F 474 391 5.95 12553 15217
2016-12-23 南豐新邨 6 E 627 516 7.10 11324 13760
2016-12-22 華蘭花園 芝蘭閣 中高 C 489 381 5.93 12127 15564
2016-12-21 康怡花園 L 1 794 646 9.70 12217 15015
2016-12-19 益發大廈 44 -- 311 3.25 0 10450
2016-12-19 益昌大廈 3 -- 372 3.88 0 10430
2016-12-16 華蘭花園 芝蘭閣 中高 F 491 379 5.99 12200 15805
2016-12-14 栢蕙苑 瑞栢閣 E 725 590 8.60 11862 14576
2016-12-13 豐榮苑 C 635 437 5.52 8693 12632
2016-12-09 南豐新邨 3 B 474 391 5.95 12553 15217
2016-12-03 康怡花園 N 9 762 616 9.48 12441 15390
2016-11-30 康景花園 B 4 826 715 7.93 9600 11091
2016-11-28 南豐新邨 7 F 474 391 5.70 12025 14578
2016-11-28 逸樺園 2 中高 A 1034 821 15.80 15280 19245
2016-11-26 南豐新邨 8 F 474 391 5.95 12553 15217
2016-11-26 康山花園 8 C 717 592 5.30(綠表) 7392 8953
2016-11-25 南豐新邨 1 H 692 570 6.85 9899 12018
2016-11-24 CASA880 極高 C 1066 792 13.40 12570 16919
2016-11-24 御皇台 H 649 473 7.30 11248 15433
2016-11-24 康景花園 A 4 982 841 10.38 10570 12342
2016-11-20 龍景大廈 5 338 278 4.30 12722 15468
2016-11-20 康怡花園 N 中低 16 762 616 9.10 11942 14773
2016-11-16 康山花園 10 F 587 484 6.33 10784 13079
2016-11-14 南豐新邨 10 H 692 570 7.50 10838 13158
2016-11-12 康怡花園 K 中低 7 746 628 9.38 12574 14936
2016-11-09 南豐新邨 6 B 474 391 6.00 12658 15345
2016-11-06 康怡花園 M 3 746 628 9.38 12574 14936
2016-11-04 康怡花園 Q 中低 6 583 466 6.93 11887 14871
2016-11-03 南豐新邨 6 H 692 570 6.99 10101 12263
2016-10-31 康景花園 B 5 975 821 9.70 9949 11815
2016-10-30 康景花園 A 1 989 860 10.28 10394 11953
2016-10-30 康景花園 A 極高 2 989 860 11.30 11426 13140
2016-10-22 康怡花園 R 中高 3 582 461 7.21 12388 15640
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )