南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2016-05-29 南豐新邨 6 B 474 391 4.98 10506 12737
2016-05-29 御皇台 F 566 379 5.50 9717 14512
2016-05-26 康怡花園 P 15 582 461 5.70 9794 12364
2016-05-22 栢蕙苑 康栢閣 E 677 549 6.75 9970 12295
2016-05-22 康怡花園 C 8 752 596 8.07 10731 13540
2016-05-22 康怡花園 C 7 621 505 6.83 10998 13525
2016-05-22 南豐新邨 11 G 474 391 5.00 10549 12788
2016-05-22 康蕙花園 2 C 688 538 6.70 9738 12454
2016-05-22 華蘭花園 雅蘭閣 B 479 376 5.22 10898 13883
2016-05-21 逸樺園 2 A 1034 821 14.80 14313 18027
2016-05-21 康景花園 A 2 989 846 9.50 9606 11229
2016-05-21 惠安苑 C 3 1020 894 9.45 9265 10570
2016-05-20 栢蕙苑 寧栢閣 B 761 652 8.40 11038 12883
2016-05-17 康怡花園 F 13 748 596 8.05 10762 13507
2016-05-16 華蘭花園 翠蘭閣 中高 F 488 388 4.95 10143 12758
2016-05-16 康怡花園 J 16 1056 902 12.00 11364 13304
2016-05-15 南豐新邨 9 B 474 391 5.20 10970 13299
2016-05-15 逸樺園 1 A 1034 821 13.50 13056 16443
2016-05-14 太古城 天星閣 連天台 800 707 12.08 15100 17086
2016-05-13 康怡花園 R 12 756 616 7.88 10423 12792
2016-05-11 康怡花園 B 7 600 497 6.33 10550 12736
2016-05-10 康怡花園 Q 10 583 466 6.25 10720 13412
2016-05-10 康怡花園 D 7 621 505 5.90 9501 11683
2016-05-10 康怡花園 N 16 762 616 7.20 9449 11688
2016-05-09 南豐新邨 4 C 474 391 5.30 11181 13555
2016-05-09 康怡花園 F 2 648 531 7.10 10957 13371
2016-05-08 栢蕙苑 寧栢閣 中低 D 745 626 8.30 11141 13259
2016-05-08 康蕙花園 1 F 675 524 6.28 9304 11985
2016-05-08 康怡花園 C 14 647 526 6.00 9274 11407
2016-05-05 華蘭花園 玉蘭閣 C 476 385 4.92 10336 12779
2016-05-03 華蘭花園 翠蘭閣 中低 B 506 388 5.18 10237 13351
2016-05-03 康怡花園 F 2 648 531 6.38 9846 12015
2016-05-03 康怡花園 F 中低 13 748 596 7.50 10027 12584
2016-05-02 栢惠苑 康栢閣 E 677 549 6.75 9970 12295
2016-05-01 寶峰園 B 2 950 822 7.50 7895 9124
2016-04-28 康怡花園 C 11 624 509 6.338 10157 12452
2016-04-25 新威園 A 2 684 560 5.77 8436 10304
2016-04-23 南豐新邨 10 D 627 516 5.69 9075 11027
2016-04-21 惠芳閣 A 420 258 4.00 9524 15504
2016-04-19 南豐新邨 8 B 474 391 4.30 9072 10997
2016-04-18 南豐新邨 8 F 474 391 4.708 9932 12041
2016-04-18 南豐新邨 5 H 692 570 6.18 8931 10842
2016-04-17 康怡花園 N 6 588 466 6.08 10340 13047
2016-04-15 惠安苑 A 3 1020 894 9.50 9314 10626
2016-04-11 惠安苑 D 3 1020 894 9.75 9559 10906
2016-04-11 康蕙花園 1 A 777 604 7.52 9678 12450
2016-04-11 康蕙花園 2 B 777 604 8.00 10296 13245
2016-04-10 南豐新邨 6 A 692 570 6.06 8757 10632
2016-04-09 康怡花園 G 6 635 522 6.80 10709 13027
2016-04-09 逸意居 2 F 1031 837 13.00 12609 15532
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )