南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2016-07-21 華蘭花園 翠蘭閣 B 506 388 5.34 10553 13763
2016-07-21 華蘭花園 芝蘭閣 F 491 379 5.40 10998 14248
2016-07-21 康山花園 1 H 521 431 5.25 10077 12181
2016-07-18 康怡花園 H 6 635 522 6.20 9764 11877
2016-07-18 得發大廈 D 369 265 3.95 10705 14906
2016-07-17 得發大廈 D 369 265 3.95 10705 14906
2016-07-17 康怡花園 E 9 858 685 8.86 10326 12934
2016-07-17 康蕙花園 1 A 777 605 8.10 10425 13388
2016-07-17 南豐新邨 7 H 692 570 6.76 9769 11860
2016-07-14 逸意居 2 中低 F 1031 837 14.30 13870 17085
2016-07-13 康怡花園 C 10 621 505 6.20 9984 12277
2016-07-13 御皇台 B 566 379 6.90 12191 18206
2016-07-13 逸樺園 2 D 790 611 8.90 11266 14566
2016-07-13 康怡花園 L 8 794 646 8.60 10831 13313
2016-07-13 康怡花園 C 中低 14 647 526 6.38 9861 12129
2016-07-11 康怡花園 B 3 808 668 8.25 10210 12350
2016-07-10 新威園 D 2 684 578 5.75 8406 9948
2016-07-10 康蕙花園 1 E 675 524 6.78 10044 12939
2016-07-06 康怡花園 D 1 752 596 6.90 9176 11577
2016-07-05 南豐新邨 8 E 627 516 5.60 8931 10853
2016-07-04 康山花園 4 D 587 484 5.98 10187 12355
2016-07-04 康蕙花園 2 F 576 439 5.40 9375 12301
2016-07-04 康蕙花園 1 F 675 524 6.57 9733 12538
2016-07-02 康山花園 2 F 717 592 5.40(綠表) 7531 9122
2016-07-02 逸樺園 2 中高 C 799 616 9.20 11514 14935
2016-06-23 康怡花園 P 15 582 461 6.60 11340 14317
2016-06-23 康蕙花園 1 C 695 538 7.13 10259 13253
2016-06-21 康山花園 3 G 717 592 7.08 9874 11959
2016-06-19 華信花園 C 540 445 6.10 11296 13708
2016-06-15 康怡花園 Q 2 583 466 5.98 10257 12833
2016-06-13 康怡花園 B 16 902 710 9.60 10643 13521
2016-06-12 康怡花園 F 10 642 529 6.68 10405 12628
2016-06-11 栢蕙苑 瑞栢閣 F 686 550 7.45 10860 13545
2016-06-11 康怡花園 P 2 588 466 5.95 10119 12768
2016-06-11 栢蕙苑 寧栢閣 G 701 589 8.30 11840 14092
2016-06-10 康怡花園 E 16 858 685 8.82 10280 12876
2016-06-06 康怡花園 K 9 794 646 8.30 10453 12848
2016-06-06 康怡花園 M 14 1027 882 11.00 10711 12472
2016-06-05 寶峰園 A 3 750 626 7.60 10133 12141
2016-06-05 康怡花園 Q 15 583 466 5.98 10257 12833
2016-06-04 太就樓 I -- 360 3.06 0 8500
2016-06-04 栢蕙苑 祥栢閣 A 730 626 7.40 10137 11821
2016-06-04 逸意居 2 E 811 664 10.40 12824 15663
2016-06-04 南豐新邨 4 F 474 391 4.66 9831 11918
2016-06-04 南豐新邨 11 中高 G 474 391 5.08 10717 12992
2016-06-01 南豐新邨 3 C 474 391 5.18 10928 13248
2016-05-31 康景花園 D 1 694 560 6.00 8646 10714
2016-05-31 逸樺園 1 高` F 1034 821 14.90 14410 18149
2016-05-31 康怡花園 Q 3 583 466 6.33 10858 13584
2016-05-30 康怡花園 P 10 582 461 6.14 10550 13319
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )