南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2021-04-06 南豐新邨 3 H 692 570 9.30 13439 16316
2021-04-06 康怡花園 C 16 752 596 9.98 13271 16745
2021-04-06 康怡花園 E 2 648 531 9.12 14074 17175
2021-04-06 華蘭花園 芝蘭閣 B 508 396 7.55 14862 19066
2021-04-06 南豐新邨 1 F 474 391 7.10 14979 18159
2021-04-05 南豐新邨 11 F 474 391 7.35 15506 18798
2021-04-05 南豐新邨 1 C 474 391 7.10 14979 18159
2021-04-04 康怡花園 N 13 620 490 9.18 14806 18735
2021-04-04 康怡花園 R 15 582 466 8.68 14914 18627
2021-04-04 康怡花園 A 4 902 710 14.50 16075 20423
2021-04-03 康怡花園 C 3 647 526 8.00 12365 15209
2021-04-03 康景花園 C 2 538 445 7.78 14461 17483
2021-04-02 康怡花園 B 6 604 502 8.228 13623 16390
2021-04-02 康怡花園 B 4 902 710 12.68 14058 17859
2021-04-02 康山花園 4 H 521 431 7.438 14276 17258
2021-04-02 康怡花園 R 13 756 616 11.28 14921 18312
2021-04-01 康怡花園 P 10 582 461 8.45 14519 18330
2021-03-31 寶峰園 B 1 950 823 11.55 12158 14034
2021-03-31 康怡花園 P 5 620 490 9.10 14677 18571
2021-03-31 南豐新邨 7 B 474 391 6.98 14726 17852
2021-03-31 康怡花園 R 10 583 466 8.15 13979 17489
2021-03-30 南豐新邨 5 H 692 570 8.45 12211 14825
2021-03-30 MPR D -- 1280 32.30 inf 25234
2021-03-30 康怡花園 F 16 1237 994 17.20 13905 17304
2021-03-29 康怡花園 R 3 582 461 8.70 14948 18872
2021-03-29 南豐新邨 3 F 474 391 6.97 14705 17826
2021-03-29 康怡花園 P 4 620 490 8.70 14032 17755
2021-03-26 康景花園 C 5 670 556 8.30 12388 14928
2021-03-25 康景花園 B 1 670 561 9.18 13701 16364
2021-03-23 康景花園 B 3 826 699 9.98 12082 14278
2021-03-23 康怡花園 B 7 600 496 8.50 14167 17137
2021-03-22 康景花園 C 6 681 556 8.48 12452 15252
2021-03-22 華蘭花園 芝蘭閣 A 491 379 7.53 15336 19868
2021-03-21 富景閣 C 476 339 6.90 14496 20354
2021-03-21 康怡花園 E 10 642 529 8.92 13894 16862
2021-03-21 逸樺園 1 D 792 614 13.00 16414 21173
2021-03-21 康景花園 E 3 665 541 7.73 11624 14288
2021-03-21 康怡花園 D 10 621 505 7.80 12560 15446
2021-03-21 南豐新邨 4 627 516 9.54(連天台) 15215 18488
2021-03-20 康怡花園 Q 11 583 466 8.80 15094 18884
2021-03-20 康蕙花園 1 E 675 524 8.88 13156 16947
2021-03-20 康怡花園 H 15 648 531 8.55 13194 16102
2021-03-19 康怡花園 M 6 746 628 10.78 14450 17166
2021-03-19 南豐新邨 5 C 474 391 7.368 15544 18844
2021-03-19 太明樓 D -- 380 5.02 inf 13211
2021-03-18 南豐新邨 6 H 692 570 8.80 12717 15439
2021-03-18 南豐新邨 12 C 474 391 7.368 15544 18844
2021-03-18 康怡花園 G 10 642 529 8.50 13240 16068
2021-03-15 太吉樓 G -- 360 4.95 inf 13750
2021-03-15 南豐新邨 3 A 692 570 9.28 13410 16281
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )