地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-25 住宅 側魚涌 康怡花園 D座 752 596 748 -- E007058 詳情
  2024-07-25 住宅 側魚涌 康怡花園 N座 **獨家*** 鳳凰樓 620 490 730 -- E000203 詳情
  2024-07-25 住宅 側魚涌 康怡花園 N座 *****獨家**** 762 616 840 -- E000205 詳情
  2024-07-25 住宅 側魚涌 康怡花園 K座 **獨家** 754 624 895 -- E000277 詳情
  2024-07-25 住宅 側魚涌 康怡花園 E座 642 524 650 -- E001336 詳情
  2024-07-25 住宅 側魚涌 康怡花園 B座 ##獨家## 902 710 -- 27300 E003528 詳情
  2024-07-23 住宅 側魚涌 康怡花園 F座 748 596 738 -- E007562 詳情
  2024-07-23 住宅 側魚涌 康景花園 B座 826 702 980 22000 E050106 詳情
  2024-07-21 住宅 側魚涌 太吉樓 -- 386 -- 14000 E030307 詳情
  2024-07-21 住宅 側魚涌 康怡花園 K座 794 646 980 -- E009378 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]