地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-26 住宅 鰂魚涌 康怡花園 B座 600 497 880 1 E000756 詳情
  2026-05-22 住宅 鰂魚涌 南豐新村 第02座 474 391 598 -- E052077 詳情
  2026-05-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 621 505 -- 20000 E006754 詳情
  2026-05-17 住宅 鰂魚涌 益發大廈 469 371 300 -- E040190 詳情
  2026-05-17 住宅 鰂魚涌 南豐新村 第10座 627 516 728 -- E003332 詳情
  2026-05-17 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 B 150 -- -- 3200 E012991 詳情
  2026-05-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 ***獨家*** 858 685 1220 -- E043530 詳情
  2026-05-17 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 491 379 -- 18500 E042901 詳情
  2026-05-17 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 880 -- E048414 詳情
  2026-05-17 居屋 鰂魚涌 康山花園 第09座 717 592 -- 26000 E015269 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]