南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2017-07-14 福昌樓 15 -- 323 4.28 0 13251
2017-07-10 南豐新邨 8 F 474 391 6.12 12911 15652
2017-07-09 康怡花園 M 9 1055 902 15.38 14578 17051
2017-07-08 海景樓 26 -- 383 3.98 0 10392
2017-07-08 南豐新邨 11 G 474 391 6.05 12764 15473
2017-07-06 逸意居 2 D 1084 877 18.00 16605 20525
2017-07-03 柏蕙苑 瑞柏閣 中高 B 777 658 10.28 13230 15623
2017-07-02 康怡花園 A 15 808 668 10.22 12649 15299
2017-07-01 康景花園 C 3 1007 840 11.00 10924 13095
2017-06-30 福昌樓 11 -- 391 4.40 0 11253
2017-06-30 嘉榮大廈 F 388 325 4.89 12603 15046
2017-06-30 富景閣 B 353 255 3.88 10992 15216
2017-06-30 康景花園 C 1 543 443 6.96 12818 15711
2017-06-30 康怡花園 B 1 902 710 11.80 13082 16620
2017-06-27 康蕙花園 1 E 675 524 8.00 11852 15267
2017-06-26 南豐新邨 11 極高 A 692 570 8.10 11705 14211
2017-06-25 南豐新邨 9 F 474 391 6.12 12911 15652
2017-06-24 逸意居 2 C 1123 914 17.76 15815 19431
2017-06-22 康景花園 C 極高 4 1007 835 11.90 11817 14251
2017-06-19 南豐新邨 4 中低 E 627 516 7.05 11244 13663
2017-06-19 南豐新邨 1 E 627 516 7.783 12413 15083
2017-06-19 南豐新邨 12 中低 F 474 391 6.63 13987 16957
2017-06-13 逸樺園 2 D 790 611 12.75 16139 20867
2017-06-10 寶峰園 B 4 748 632 8.85 11832 14003
2017-06-10 得利樓 21 -- 357 3.70 0 10364
2017-06-05 海光苑 1 A 597 510 6.80 11390 13333
2017-06-05 康怡花園 N 10 588 466 7.80 13265 16738
2017-06-03 栢蕙苑 祥栢閣 H 729 626 9.50 13032 15176
2017-05-21 中興大廈 15 -- 334 4.15 0 12425
2017-05-20 太隆樓 N -- 312 3.538 0 11340
2017-05-18 逸樺園 1 D 792 614 12.80 16162 20847
2017-05-18 栢蕙苑 康栢閣 極高 A 748 615 9.50 12701 15447
2017-05-17 惠安苑 C 3 1020 894 11.20 10980 12528
2017-05-16 康山花園 7 E 587 484 7.00 11925 14463
2017-05-16 南豐新邨 2 中低 E 627 516 7.36 11738 14264
2017-05-16 康山花園 9 A 521 431 7.00 13436 16241
2017-05-16 康怡花園 B 極高 11 881 738 13.50 15323 18293
2017-05-15 栢蕙苑 祥栢閣 E 674 551 8.40 12463 15245
2017-05-11 康怡花園 C 6 624 509 8.25 13221 16208
2017-05-11 南豐新邨 7 B 474 391 6.50 13713 16624
2017-05-11 康景花園 E 5 688 561 7.68 11163 13690
2017-05-09 民新大廈 D -- 970 10.60 0 10928
2017-05-09 康山花園 2 E 521 431 7.19 13800 16682
2017-05-08 康怡花園 F 6 635 522 7.60 11969 14559
2017-05-06 康怡花園 E 中高 6 635 522 7.38 11622 14138
2017-05-05 CASA880 極高 C 1066 792 14.46 13565 18258
2017-05-02 康蕙花園 2 B 777 604 8.70 11197 14404
2017-05-02 福昌樓 16 -- 326 3.10 0 9509
2017-04-30 康怡花園 G 1 858 685 10.08 11748 14715
2017-04-29 康怡花園 R 7 588 466 7.78 13231 16695
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )