南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2018-02-20 康山花園 3 B 717 592 8.20 11437 13851
2018-02-14 康景花園 C 極高 2 538 445 7.20 13383 16180
2018-02-12 新威園 B 4 603 506 6.33 10498 12510
2018-02-12 太明樓 A -- 408 5.70 0 13971
2018-02-12 南豐新邨 5 H 692 570 8.05 11633 14123
2018-02-12 中興大廈 15 -- 334 4.50 0 13473
2018-02-12 康蕙花園 2 E 553 423 7.35 13291 17376
2018-02-10 中興大廈 5 -- 374 4.55 0 12166
2018-02-06 康怡花園 B 3 808 668 10.78 13342 16138
2018-01-31 南豐新邨 11 D 627 516 8.39 13381 16260
2018-01-31 康山花園 1 中高 C 717 592 7.89 11004 13328
2018-01-28 南豐新邨 2 A 692 570 8.78 12688 15404
2018-01-27 康景花園 B 4 833 710 9.68 11621 13634
2018-01-27 南豐新邨 2 B 474 391 6.65 14030 17008
2018-01-27 南豐新邨 11 G 474 391 5.90 12447 15090
2018-01-24 栢蕙苑 康栢閣 F 725 590 9.78 13490 16576
2018-01-24 康怡花園 A 15 808 668 11.00 13614 16467
2018-01-23 康怡花園 E 13 748 596 9.52 12727 15973
2018-01-23 匯豪峰 B 930 685 13.68 14710 19971
2018-01-21 栢蕙苑 康栢閣 E 677 549 9.50 14032 17304
2018-01-21 栢蕙苑 瑞栢閣 B 777 658 12.80 16474 19453
2018-01-19 新威園 B 1 608 510 6.48 10658 12706
2018-01-19 新威園 B 3 671 563 6.79 10119 12060
2018-01-15 福昌樓 23 -- 326 3.98 0 12209
2018-01-15 康怡花園 L 9 794 646 11.05 13917 17105
2018-01-13 康山花園 2 H 521 431 7.45 14299 17285
2018-01-12 康怡花園 D 15 647 524 7.30 11283 13931
2018-01-12 康怡花園 R 16 756 616 9.80 12963 15909
2018-01-11 康怡花園 G 7 642 529 8.45 13162 15974
2018-01-10 康蕙花園 1 E 675 524 8.38 12415 15992
2018-01-09 康蕙花園 1 E 675 524 8.48 12563 16183
2018-01-09 惠安苑 C 3 1020 894 14.20 13922 15884
2018-01-05 太明樓 D -- 382 5.28 0 13822
2018-01-02 康景花園 C 1 543 443 6.80 12523 15350
2018-01-02 南豐新邨 7 D 627 516 7.70 12281 14922
2018-01-01 康怡花園 R 9 756 616 9.10 12037 14773
2018-01-01 康怡花園 K 11 728 605 8.43 11580 13934
2017-12-30 康怡花園 Q 12 756 616 9.60 12698 15584
2017-12-29 康怡花園 A 10 600 497 8.06 13433 16217
2017-12-23 濱海大廈 G 418 349 5.80 13876 16619
2017-12-23 南豐新邨 5 D 627 516 8.03 12807 15562
2017-12-21 華信花園 中低 F 533 427 6.60 12383 15457
2017-12-19 逸樺園 2 D 790 611 13.38 16937 21899
2017-12-19 康怡花園 A 中高 6 604 502 8.13 13460 16195
2017-12-19 康怡花園 G 4 748 596 9.65 12901 16191
2017-12-17 康怡花園 E 5 748 596 8.75 11698 14681
2017-12-17 康怡花園 C 中低 4 752 594 9.638 12816 16226
2017-12-16 康怡花園 N 中低 6 588 466 7.65 13010 16416
2017-12-12 惠安苑 F 4 1020 894 12.50 12255 13982
2017-12-10 南豐新邨 3 中低 F 474 391 6.36 13418 16266
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )