南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2016-12-29 南豐新邨 3 A 692 570 7.06 10202 12386
2016-12-28 南豐新邨 4 F 474 391 5.95 12553 15217
2016-12-23 南豐新邨 6 E 627 516 7.10 11324 13760
2016-12-22 華蘭花園 芝蘭閣 中高 C 489 381 5.93 12127 15564
2016-12-21 康怡花園 L 1 794 646 9.70 12217 15015
2016-12-19 益發大廈 44 -- 311 3.25 0 10450
2016-12-19 益昌大廈 3 -- 372 3.88 0 10430
2016-12-16 華蘭花園 芝蘭閣 中高 F 491 379 5.99 12200 15805
2016-12-14 栢蕙苑 瑞栢閣 E 725 590 8.60 11862 14576
2016-12-13 豐榮苑 C 635 437 5.52 8693 12632
2016-12-09 南豐新邨 3 B 474 391 5.95 12553 15217
2016-12-03 康怡花園 N 9 762 616 9.48 12441 15390
2016-11-30 康景花園 B 4 826 715 7.93 9600 11091
2016-11-28 南豐新邨 7 F 474 391 5.70 12025 14578
2016-11-28 逸樺園 2 中高 A 1034 821 15.80 15280 19245
2016-11-26 南豐新邨 8 F 474 391 5.95 12553 15217
2016-11-26 康山花園 8 C 717 592 5.30(綠表) 7392 8953
2016-11-25 南豐新邨 1 H 692 570 6.85 9899 12018
2016-11-24 CASA880 極高 C 1066 792 13.40 12570 16919
2016-11-24 御皇台 H 649 473 7.30 11248 15433
2016-11-24 康景花園 A 4 982 841 10.38 10570 12342
2016-11-20 龍景大廈 5 338 278 4.30 12722 15468
2016-11-20 康怡花園 N 中低 16 762 616 9.10 11942 14773
2016-11-16 康山花園 10 F 587 484 6.33 10784 13079
2016-11-14 南豐新邨 10 H 692 570 7.50 10838 13158
2016-11-12 康怡花園 K 中低 7 746 628 9.38 12574 14936
2016-11-09 南豐新邨 6 B 474 391 6.00 12658 15345
2016-11-06 康怡花園 M 3 746 628 9.38 12574 14936
2016-11-04 康怡花園 Q 中低 6 583 466 6.93 11887 14871
2016-11-03 南豐新邨 6 H 692 570 6.99 10101 12263
2016-10-31 康景花園 B 5 975 821 9.70 9949 11815
2016-10-30 康景花園 A 1 989 860 10.28 10394 11953
2016-10-30 康景花園 A 極高 2 989 860 11.30 11426 13140
2016-10-22 康怡花園 R 中高 3 582 461 7.21 12388 15640
2016-10-19 南豐新邨 7 A 692 570 7.80 11272 13684
2016-10-18 南豐新邨 1 連天台 474 391 6.50 13713 16624
2016-10-17 康景花園 B 5 996 842 10.45 10492 12411
2016-10-17 寶峰園 B 1 950 823 8.50 8947 10328
2016-10-17 康怡花園 C 中低 16 752 592 8.50 11303 14358
2016-10-15 康怡花園 H 6 913 750 12.00 13143 16000
2016-10-14 康怡花園 R 11 583 466 6.85 11750 14700
2016-10-14 南豐新邨 10 A 692 570 7.73 11171 13561
2016-10-14 惠安苑 D 1 980 848 11.25 11480 13267
2016-10-14 華蘭花園 玉蘭閣 A 467 383 5.70 12206 14883
2016-10-13 康蕙花園 1 F 675 522 7.34 10874 14061
2016-10-12 康怡花園 K 1 754 624 9.04 11989 14487
2016-10-12 康怡花園 P 2 588 466 7.03 11956 15086
2016-10-12 康山花園 8 F 717 592 6.10 綠表 8508 10304
2016-10-10 康怡花園 Q 7 583 466 6.90 11835 14807
2016-10-09 康怡花園 L 1 794 646 9.40 11839 14551
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )