南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2017-04-27 華蘭花園 芝蘭閣 F 491 379 6.60 13442 17414
2017-04-24 匯豪峰 B 930 684 13.70 14731 20029
2017-04-24 康怡花園 F 11 635 522 7.75 12205 14847
2017-04-22 康怡花園 C 14 647 526 7.75 11978 14734
2017-04-19 惠安苑 B 1 980 848 10.25 10459 12087
2017-04-19 栢蕙苑 康栢閣 極高 B 696 561 9.25 13290 16488
2017-04-19 栢蕙苑 康栢閣 B 696 561 8.728 12540 15558
2017-04-19 康怡花園 D 14 647 524 7.15 11051 13645
2017-04-19 康怡花園 R 12 756 616 8.50 11243 13799
2017-04-18 華蘭花園 玉蘭閭 B 492 379 6.88 13984 18153
2017-04-17 南豐新邨 2 C 474 391 6,57 12658 15345
2017-04-14 康蕙花園 1 C 695 538 8.20 11799 15242
2017-04-12 康蕙花園 1 極高 C 695 538 8.33 11986 15483
2017-04-09 康景花園 D 2 684 559 7.85 11477 14043
2017-04-08 康蕙花園 1 E 675 524 8.08 11970 15420
2017-04-08 康怡花園 E 3 642 524 7.50 11682 14313
2017-04-08 康怡花園 E 10 642 529 7.38 11495 13951
2017-04-07 中興大廈 6 -- 374 4.40 0 11765
2017-04-04 康怡花園 N 6 588 466 7.13 12126 15300
2017-04-04 南豐新邨 4 B 474 391 6.08 12827 15550
2017-04-04 康景花園 C 6 681 561 7.85 11527 13993
2017-04-02 康怡花園 E 4 748 596 8.95 11965 15017
2017-04-02 南豐新邨 3 G 474 391 6.30 13291 16113
2017-04-02 寶峰園 A 3 750 626 8.45 11267 13498
2017-04-01 南豐新邨 4 E 627 516 7.02 11196 13605
2017-03-30 CASA880 A 1132 832 14.00 12367 16827
2017-03-26 康山花園 2 中高 G 717 592 6.50綠表 9066 10980
2017-03-26 康山花園 2 C 717 592 8.25 11506 13936
2017-03-25 御皇台 F 566 379 6.68 11802 17625
2017-03-20 新威園 C 2 684 578 6.18 9035 10692
2017-03-19 康山花園 8 G 717 592 8.13 11339 13733
2017-03-19 康怡花園 P 7 588 466 7.48 12721 16052
2017-03-19 康怡花園 P 中低 2 588 466 7.40 12585 15880
2017-03-19 康怡花園 N 10 588 466 7.22 12279 15494
2017-03-19 康怡花園 F 中低 16 858 685 10.38 12098 15153
2017-03-18 南豐新邨 10 中低 G 474 391 6.68 14093 17084
2017-03-17 康景花園 B 5 1005 870 9.30 9254 10690
2017-03-17 康怡花園 Q 3 583 466 7.40 12693 15880
2017-03-15 惠安苑 D 3 1020 894 10.75 10539 12025
2017-03-14 御皇台 A 641 448 7.25 11310 16183
2017-03-14 康怡花園 B 9 902 710 11.00 12195 15493
2017-03-14 南豐新邨 9 D 627 516 7.88 12568 15271
2017-03-14 華信花園 C 540 445 6.38 11815 14337
2017-03-12 康山花園 2 E 521 431 6.63 12726 15383
2017-03-11 華蘭花園 雅蘭閣 E 493 377 6.38 12941 16923
2017-03-09 栢蕙苑 康栢閣 C 670 545 8.40 12537 15413
2017-03-08 康山花園 3 G 717 592 8.40 11715 14189
2017-03-06 南豐新邨 2 E 627 516 7.30 11643 14147
2017-03-06 康山花園 4 A 587 484 6.63 11295 13698
2017-03-05 華蘭花園 芝蘭閣 D 489 384 6.60 13497 17188
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )