南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2020-08-16 康怡花園 A 11 604 497 8.50 14073 17103
2020-08-16 康蕙花園 1 E 675 524 9.90 14667 18893
2020-08-14 康蕙花園 2 F 576 439 7.78 13507 17722
2020-08-12 康蕙花園 2 E 553 423 7.38 13345 17447
2020-08-09 康山花園 4 H 521 431 6.20 11900 14385
2020-08-09 康山花園 8 A 521 431 7.50 14395 17401
2020-08-09 南豐新邨 9 F 474 391 6.72 14177 17187
2020-08-09 康山花園 4 極高 E 521 431 6.60 12668 15313
2020-08-09 康山花園 9 G 717 592 7.00(綠表) 9763 11824
2020-08-05 康景花園 E 1 687 555 8.32 12111 14991
2020-08-04 康景花園 D 4 852 694 9.90 11620 14265
2020-08-04 康山花園 2 D 587 484 5.50(綠表) 9370 11364
2020-08-01 康怡花園 P 6 582 461 8.40 14433 18221
2020-07-31 康山花園 9 H 587 484 6.70(綠表) 11414 13843
2020-07-29 康怡花園 C 13 752 594 9.88 13138 16633
2020-07-29 康怡花園 G 13 748 596 10.00 13369 16779
2020-07-28 康山花園 4 C 717 592 6.68(綠表) 9317 11284
2020-07-27 康怡花園 E 9 858 685 12.88 15012 18803
2020-07-27 逸樺園 1 D 792 614 13.38 16894 21792
2020-07-26 康怡花園 P 6 588 466 8.60 14626 18455
2020-07-25 惠安苑 D 1 980 848 12.98 13245 15307
2020-07-22 康怡花園 F 5 748 596 10.00 13369 16779
2020-07-22 康怡花園 N 16 762 616 10.00 13123 16234
2020-07-22 康怡花園 H 7 642 529 9.15 14252 17297
2020-07-20 栢蕙苑 康栢閣 D 673 555 9.888 14692 17816
2020-07-19 南豐新邨 10 H 692 570 8.40 12139 14737
2020-07-18 康怡花園 B 12 902 710 11.88 13171 16732
2020-07-17 柏蕙苑 祥栢閣 D 791 663 12.00 15171 18100
2020-07-15 康怡花園 F 5 748 596 10.00 13369 16779
2020-07-14 康怡花園 C 中高 10 621 505 8.70 14010 17228
2020-07-14 華蘭花園 玉蘭閣 D 513 398 7.05 13743 17714
2020-07-12 康怡花園 H 3 642 524 9.00 14019 17176
2020-07-11 康蕙花園 1 極高 E 675 524 10.00 14815 19084
2020-07-10 康蕙花園 2 極高 B 777 604 11.85 15251 19619
2020-07-09 康怡花園 L 8 794 646 12.00 15113 18576
2020-07-09 康山花園 5 D 587 484 7.76 13220 16033
2020-07-09 康景花園 E 1 687 556 8.80 12809 15827
2020-07-09 康怡花園 K 6 844 712 13.52 16019 18989
2020-07-07 康山花園 5 A 597 484 6.30(綠表) 10553 13017
2020-07-07 南豐新邨 2 E 627 516 9.00 14354 17442
2020-07-07 南豐新邨 2 G 474 391 7.08 14937 18107
2020-07-06 南豐新邨 8 G 474 391 7.28 15359 18619
2020-07-04 康怡花園 G 6 635 522 9.77 15386 18716
2020-07-03 康景花園 A 3 989 847 13.55 13701 15998
2020-07-02 南豐新邨 9 D 627 516 9.10 14514 17636
2020-07-02 康怡花園 D 16 752 592 9.88 13138 16689
2020-07-02 康怡花園 P 15 582 461 8.30 14261 18004
2020-06-29 南豐新邨 11 極高 E 627 516 9.25 14753 17926
2020-06-28 康怡花園 J 12 1056 902 16.10 15246 17849
2020-06-28 南豐新邨 8 E 627 516 8.68 13844 16822
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )