南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2020-11-08 康山花園 1 B 717 592 7.03(綠表) 9805 11875
2020-11-05 南豐新邨 3 F 474 391 6.48 13671 16573
2020-11-05 南豐新邨 2 C 474 391 6.59 13903 16854
2020-11-04 康怡花園 F 7 642 529 9.20 14330 17391
2020-11-04 華蘭花園 玉蘭閣 F 481 381 6.55 13617 17192
2020-11-04 康怡花園 E 5 748 596 10.38 13877 17416
2020-11-03 康怡花園 E 12 748 596 10.00 13369 16779
2020-11-03 康怡花園 B 1 902 710 11.80 13082 16620
2020-11-02 康怡花園 N 7 582 461 8.35 14347 18113
2020-11-02 康景花園 A 6 826 731 9.98 12082 13653
2020-11-02 康山花園 2 G 717 592 7.20(綠表) 10042 12162
2020-11-02 南豐新邨 6 D 627 516 9.30 14833 18023
2020-11-01 康景花園 D 3 852 693 10.60 12441 15296
2020-10-31 康蕙花園 2 E 553 423 7.72 13960 18251
2020-10-30 康景花園 D 3 851 702 9.50 11163 13533
2020-10-29 栢蕙苑 瑞栢閣 E 725 590 9.50 13103 16102
2020-10-29 南豐新邨 11 H 692 570 9.85 14234 17281
2020-10-27 康怡花園 P 15 582 461 8.88 15258 19262
2020-10-27 華蘭花園 玉蘭閣 C 476 385 6.74 14160 17506
2020-10-26 康怡花園 G 7 642 529 8.30 12928 15690
2020-10-26 康怡花園 R 16 762 616 10.40 13648 16883
2020-10-25 康怡花園 N 6 588 466 8.42 14320 18069
2020-10-25 御皇台 G 566 379 7.50 13251 19789
2020-10-24 康怡花園 P 13 762 616 11.38 14934 18474
2020-10-24 南豐新邨 11 C 474 391 6.88 14515 17596
2020-10-23 栢蕙苑 寧栢閣 G 701 589 10.00 14265 16978
2020-10-23 惠安苑 A 3 1020 894 10.75 10539 12025
2020-10-22 漢威大廈 C 476 350 5.80 12185 16571
2020-10-20 MPR D -- 1280 34.60 inf 27031
2020-10-20 康怡花園 N 10 588 466 8.40 14286 18026
2020-10-20 惠安苑 B 3 1020 983 12.50 12255 12716
2020-10-19 康怡花園 C 15 647 526 8.42 13014 16008
2020-10-19 逸樺園 2 C 799 616 13.18 16496 21396
2020-10-17 栢蕙苑 祥栢閣 D 791 663 10.70 13527 16139
2020-10-17 康怡花園 P 2 588 466 8.60 14626 18455
2020-10-17 康怡花園 E 16 858 685 10.00 11655 14599
2020-10-16 南豐新邨 5 E 627 516 8.55 13636 16570
2020-10-16 康怡花園 J 4 1055 902 16.968 16083 18812
2020-10-13 康怡花園 K 12 680 555 8.93 13132 16090
2020-10-12 康怡花園 N 3 588 466 8.398 14282 18021
2020-10-11 康怡花園 D 13 752 596 10.00 13298 16779
2020-10-10 康怡花園 R 6 582 461 7.68 13196 16659
2020-10-08 康景花園 A 5 812 704 10.00 12315 14205
2020-10-08 康景花園 C 3 1007 835 12.88 12790 15425
2020-10-05 康怡花園 P 14 588 466 8.60 14626 18455
2020-10-04 康景花園 C 6 681 556 8.00 11747 14388
2020-10-03 康怡花園 N 9 762 616 10.65 13976 17289
2020-10-03 豐榮苑 A 635 437 6.68 10520 15286
2020-10-01 康山花園 4 A 587 484 7.958 13557 16442
2020-09-28 康山花園 9 A 521 431 5.60 10749 12993
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )