南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2014-06-17 康怡花園 D 12 752 596 6.38 8484 10705
2014-06-16 康蕙花園 2 D 688 538 6.46 9390 12007
2014-06-15 南豐新邨 10 極高 A 692 570 6.60 9538 11579
2014-06-15 南豐新邨 4 F 474 391 4.68 9873 11969
2014-06-12 華蘭花園 玉蘭閣 F 481 381 4.88 10146 12808
2014-06-11 康蕙花園 1 C 695 538 6.38 9180 11859
2014-06-11 南豐新邨 11 極高 G 474 391 4.70 9916 12020
2014-06-11 南豐新邨 7 E 627 516 5.75 9171 11143
2014-06-11 康怡花園 E 13 748 596 7.98 10668 13389
2014-06-11 康怡花園 E 5 748 596 7.60 10160 12752
2014-06-11 康怡花園 J 6 961 835 10.38 10801 12431
2014-06-11 康怡花園 Q 7 583 466 5.85 10034 12554
2014-06-08 惠利大廈 9 -- 324 3.10 0 9568
2014-06-08 新威園 D 3 671 561 4.95 7377 8824
2014-06-08 康山花園 6 中低 A 587 484 5.48 9336 11322
2014-06-08 南豐新邨 12 D 627 516 6.00 9569 11628
2014-06-08 惠安苑 F 中低 2 980 848 9.25 9439 10908
2014-06-08 惠安苑 E 1 980 848 9.50 9694 11203
2014-06-05 康怡花園 E 5 748 596 7.60 10160 12752
2014-06-02 康怡花園 Q 4 756 616 7.34 9709 11916
2014-06-01 康怡花園 G 7 642 529 5.80 9034 10964
2014-05-31 得利樓 1 -- 431 3.45 0 8005
2014-05-31 得利樓 30 -- 241 2.48 0 10290
2014-05-31 南豐新邨 3 中低 G 474 391 4.80 10127 12276
2014-05-31 康怡花園 N 2 582 461 5.42 9313 11757
2014-05-28 海山樓 14 -- 388 2.92 0 7526
2014-05-28 南豐新邨 12 A 692 570 6.40 9249 11228
2014-05-26 新威園 F 679 570 5.05 7437 8860
2014-05-25 南豐新邨 10 E 627 516 5.98 9537 11589
2014-05-25 益昌大廈 6 -- 325 2.75 0 8462
2014-05-25 康山花園 2 E 521 431 5.04 9674 11694
2014-05-25 康怡花園 P 14 588 466 5.48 9320 11760
2014-05-20 南豐新邨 6 A 692 570 6.28 9075 11018
2014-05-20 康怡花園 C 極高 6 624 509 6.20 9936 12181
2014-05-18 得利樓 15 -- 262 2.35 0 8969
2014-05-18 寶峰園 B 3 756 626 6.55 8664 10463
2014-05-18 南豐新邨 11 D 627 516 6.08 9697 11783
2014-05-18 南豐新邨 6 中低 B 474 391 4.68 9873 11969
2014-05-18 康怡花園 G 3 642 524 6.03 9393 11508
2014-05-18 康怡花園 E 極高 7 648 529 6.38 9846 12060
2014-05-18 康怡花園 A 9 902 710 8.60 9534 12113
2014-05-14 惠芳閣 中低 B 420 258 3.30 7857 12791
2014-05-14 栢蕙苑 寧栢閣 H 670 547 6.80 10149 12431
2014-05-14 南豐新邨 11 G 474 391 4.35 9177 11125
2014-05-14 康怡花園 B 極高 11 604 502 6.40 10596 12749
2014-05-12 海景樓 -- 343 2.95 0 8601
2014-05-12 得利樓 9 -- 395 2.75 0 6962
2014-05-12 南豐新邨 3 G 474 391 4.80 10127 12276
2014-05-12 康怡花園 M 15 1027 882 11.30 11003 12812
2014-05-12 康怡花園 J 14 961 835 9.98 10385 11952
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )