南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2014-02-23 南豐新邨 8 E 627 516 5.85 9330 11337
2014-02-22 康景花園 A 6 826 732 7.38 8935 10082
2014-02-22 華信花園 F 533 427 4.72 8856 11054
2014-02-22 CASA880 C 1066 792 11.60 10882 14646
2014-02-22 康蕙花園 2 D 688 538 6.07 8823 11283
2014-02-18 得利樓 7 -- 287 2.35 0 8188
2014-02-18 南豐新邨 1 B 474 391 4.40 9283 11253
2014-02-17 南豐新邨 10 F 474 391 4.12 8692 10537
2014-02-12 康山花園 7 D 521 431 5.00 9597 11601
2014-02-10 康怡花園 P 13 762 616 7.58 9948 12305
2014-02-09 南豐新邨 7 D 627 516 5.13 8182 9942
2014-02-09 南豐新邨 8 F 474 391 4.70 9916 12020
2014-02-09 南豐新邨 8 極高 E 627 516 6.38 10175 12364
2014-02-08 康怡花園 Q 極高 9 756 616 7.55 9987 12256
2014-02-08 康蕙花園 2 極高 D 688 538 6.60 9593 12268
2014-01-30 康怡花園 G 中低 12 748 596 6.50 8690 10906
2014-01-29 富景閣 A 460 337 4.71 10239 13976
2014-01-29 康山花園 3 A 587 484 5.65 9625 11674
2014-01-24 康怡花園 C 11&12 1376 1103 12.98 9433 11768
2014-01-19 御皇臺 D 652 469 6.50 9969 13859
2014-01-19 康怡花園 P 3 582 461 5.70 9794 12364
2014-01-19 南豐新邨 9 F 474 391 4.68 9873 11969
2014-01-19 南豐新邨 7 C 474 391 4.75 10021 12148
2014-01-16 華蘭花園 芝蘭閣 C 489 384 4.50 9202 11719
2014-01-16 康怡花園 B 9 902 710 8.88 9845 12507
2014-01-16 英麗閣 A 1 635 515 5.60 8819 10874
2014-01-16 南豐新邨 10 B 474 391 4.93 10401 12609
2014-01-13 南豐新邨 2 H 692 570 6.18 8931 10842
2014-01-11 康景花園 C 極高 6 687 561 5.60 8151 9982
2014-01-11 南豐新邨 2 中低 H 692 570 6.38 9220 11193
2014-01-11 福昌樓 2 -- 375 2.75 0 7333
2014-01-11 康景花園 E 極高 1 687 566 5.65 8224 9982
2014-01-09 康山花園 6 A 587 484 4.60 7836 9504
2014-01-09 康景花園 C 極高 6 681 561 5.70 8370 10160
2014-01-08 惠安苑 D 3 1020 894 8.28 8118 9262
2014-01-02 南豐新邨 5 D 627 516 5.10 8134 9884
2013-12-29 康怡花園 F 3 642 524 5.78 9003 11031
2013-12-28 得利樓 5 -- 375 3.15 0 8400
2013-12-28 康怡花園 E 10 642 529 5.90 9190 11153
2013-12-25 康怡花園 E 15 648 531 6.20 9568 11676
2013-12-24 康怡花園 G 15 648 531 6.10 9414 11488
2013-12-20 英麗閣 A 3 635 515 5.30 8346 10291
2013-12-20 中興大廈 5 -- 374 3.13 0 8369
2013-12-20 南豐新邨 9 A 692 570 6.30 9104 11053
2013-12-20 南豐新邨 10 C 474 391 4.58 9662 11714
2013-12-20 康怡花園 E 8 858 685 9.50 11072 13869
2013-12-18 逸樺園 2 C 799 616 8.50 10638 13799
2013-12-17 南豐新邨 1 中低 F 474 391 4.55 9599 11637
2013-12-16 康怡花園 G 13 748 596 6.30 8422 10570
2013-12-14 海暉大廈 C 522 445 5.50 10536 12360
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )