南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-01-10 康山花園 3 B 717 592 6.93(綠表) 9665 11706
2019-01-10 太古城 泰山閣 C 816 722 12.62 15466 17479
2019-01-10 太古城 順安閣 E 628 530 9.72 15478 18340
2019-01-09 太明樓 C -- 380 4.68 0 12316
2019-01-07 康怡花園 B 14 808 668 11.48 14208 17186
2019-01-07 栢蕙苑 寧栢閣 F 821 692 12.738 15515 18408
2019-01-07 康怡花園 N 3 588 466 8.36 14218 17940
2019-01-06 華蘭花園 芝蘭閣 中低 F 491 379 16.80 34216 44327
2019-01-05 南豐新邨 2 中低 B 474 391 6.20 13080 15857
2019-01-04 康怡花園 J 16 1056 902 15.60 14773 17295
2019-01-02 太古城 鄱陽閣 H 678 580 9.20 13569 15862
2019-01-02 太古城 天山閣 H 675 580 9.98 14785 17207
2019-01-02 太古城 明宮閣 C 675 582 10.28 15230 17663
2019-01-01 南豐新邨 10 F 474 391 6.68 14093 17084
2018-12-31 太古城 金星閣 D 675 582 11.00 16296 18900
2018-12-25 惠利大廈 18 -- 334 3.78 0 11317
2018-12-25 太古城 寶山閣 B 675 582 10.6 15704 18213
2018-12-25 太古城 興安閣 A 675 583 10.8 16000 18525
2018-12-25 太古城 南海閣 A 662 552 10.88 16435 19710
2018-12-25 太古城 金山閣 C 675 580 10.70 15852 18448
2018-12-22 惠利大廈 18 -- 334 3.78 0 11317
2018-12-22 太古城 華山閣 G 779 685 12.50 16046 18248
2018-12-22 太古城 翠榕閣 C 983 897 16.20 16480 18060
2018-12-22 太古城 夏宮閣 F 675 580 10.10 14963 17414
2018-12-22 太古城 綠楊閣 F 983 897 16.55 16836 18450
2018-12-22 太古城 夏宮閣 C 675 580 10.73 15896 18500
2018-12-22 太古城 冠天閣 D 831 714 13.00 15644 18207
2018-12-22 太古城 南山閣 H 635 536 9.08 14299 16940
2018-12-08 南豐新邨 12 G 474 391 6.80 14346 17391
2018-12-07 太古城 洞庭閣 G 678 580 10.55 15560 18190
2018-12-07 太古城 啟天閣 A 876 759 14.98 17100 19736
2018-12-07 太古城 唐宮閣 B 678 583 12.5 18437 21441
2018-12-03 南豐新邨 8 H 692 570 8.38 12110 14702
2018-11-26 太古城 富山閣 D 691 593 10.30 14906 17369
2018-11-26 太古城 恆天閣 G 684 567 11.83 17295 20864
2018-11-26 太古城 南山閣 中低 A 635 536 9.65 15197 18004
2018-11-26 太古城 漢宮閣 G 818 723 14.20 17359 19640
2018-11-17 海景樓 1 -- 343 3.75 0 10933
2018-11-16 康怡花園 L 6 728 605 9.50 13049 15702
2018-11-14 太古城 景天閣 G 701 589 11.50 16405 19525
2018-11-14 太古城 明宮閣 A 800 702 12.50 15625 17806
2018-11-14 太古城 智星閣 C 675 580 10.80 16000 18621
2018-11-11 太古城 高安閣 中低 H 675 580 10.28 15230 17724
2018-11-11 太古城 高安閣 H 675 580 10.03 14859 17293
2018-11-11 太古城 泰山閣 C 816 722 13.08 16029 18116
2018-11-11 太古城 高安閣 B 800 702 11.80 14750 16809
2018-11-11 南豐新邨 8 G 474 391 6.55 13819 16752
2018-11-09 康山花園 4 D 587 484 7.60 12947 15702
2018-11-07 康山花園 5 B 717 592 9.68 13501 16351
2018-11-04 康怡花園 G 15 648 531 8.60 13272 16196
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )