南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-03-21 康怡花園 D 12 752 596 10.75 14295 18037
2019-03-20 太古城 青松閣 E 1029 922 16.8 16327 18221
2019-03-20 太古城 青松閣 C 982 897 16.98 17291 18930
2019-03-20 太古城 綠楊閣 D 1029 922 18.75 18222 20336
2019-03-20 太古城 天山閣 F 635 536 10.30 16220 19216
2019-03-20 太古城 怡山閣 G 779 685 12.80 16431 18686
2019-03-20 太古城 美菊閣 E 1029 922 17.80 17298 19306
2019-03-20 太古城 元宮閣 C 816 723 15.00 18382 20747
2019-03-20 太古城 元宮閣 F 675 580 12.18 18044 21000
2019-03-20 太古城 高安閣 中低 G 600 503 9.60 16000 19085
2019-03-20 太古城 唐宮閣 A 585 489 9.75 16667 19939
2019-03-20 太古城 恆山閣 F 675 581 11.50 17037 19793
2019-03-20 康怡花園 F 3 642 524 8.90 13863 16985
2019-03-19 康怡花園 N 3 588 466 8.98 15272 19270
2019-03-19 康怡花園 Q 9 756 616 10.30 13624 16721
2019-03-19 逸樺園 2 C 799 616 13.98 17497 22695
2019-03-18 康怡花園 M 12 1055 902 16.10 15261 17849
2019-03-17 寶峰園 B 3 750 626 11.38 15173 18179
2019-03-17 康怡花園 E 8 858 685 12.70 14802 18540
2019-03-17 南豐新邨 10 B 474 391 6.68 14093 17084
2019-03-16 康怡花園 C 11 624 509 8.78 14071 17250
2019-03-16 康怡花園 N 3 588 466 8.08 13741 17339
2019-03-16 康山花園 8 中高 E 587 584 6.43 (綠表) 10954 11010
2019-03-14 康怡花園 P 8 762 616 11.80 15486 19156
2019-03-12 惠安苑 F 1 980 848 10;50 10204 11792
2019-03-12 惠安苑 A 3 1020 894 13.80 13529 15436
2019-03-11 康景花園 B 2 671 556 8.50 12668 15288
2019-03-11 康怡花園 H 8 881 685 10.88 12350 15883
2019-03-10 康怡花園 A 11 604 502 8.78 14536 17490
2019-03-10 康怡花園 R 4 620 490 8.75 14113 17857
2019-03-09 康怡花園 Q 2 583 466 8.78 15060 18841
2019-03-09 康怡花園 N 1 620 490 9.30 15000 18980
2019-03-08 康怡花園 R 2 588 466 8.80 14966 18884
2019-03-08 康景花園 E 1 682 560 8.08 11848 14429
2019-03-07 康怡花園 R 中高 2 588 466 8.55 14541 18348
2019-03-07 南豐新邨 7 E 627 516 8.68 13844 16822
2019-03-07 南豐新邨 7 G 474 391 6.82 14388 17442
2019-03-07 逸意居 2 A 1031 837 19.18 18603 22915
2019-03-06 太古城 衛星閣 A 800 701 14.60 18250 20827
2019-03-06 太古城 金星閣 H 675 582 11.90 17630 20447
2019-03-06 太古城 南海閣 D 597 488 9.60 16080 19672
2019-03-06 太古城 恒天閣 C 831 714 16.68 20072 23361
2019-03-06 太古城 寶安閣 B 800 714 13.80 17250 19328
2019-03-06 南豐新邨 8 C 474 391 6.66 14051 17033
2019-03-05 南豐新邨 3 E 627 516 8.58 13684 16628
2019-03-05 寶峰園 A 1 950 823 13.00 13684 15796
2019-03-04 康山花園 10 C 521 431 7.00(自由市場) 13436 16241
2019-03-04 華蘭花園 雅蘭閣 E 493 377 7.20 14604 19098
2019-03-04 康怡花園 G 12 767 596 9.75 12712 16359
2019-03-04 康景花園 E 4 665 543 8.48 12752 15617
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )